Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 Prolom B_O_L_O_T_O 3.95.5, 4.208.4, 4.208.5 [TC] Псолао 2179613 2862.78 2877.52
27 XXxLLlll west 3.388.1, 4.362.1, 4.427.5, 4.438.1 [MAUGLI] Псолао 2144956 11007.2 11385.2
28 robur xpeh 3.10.3, 4.175.6, 4.213.5   Псолао 2105378 33995.5 34424.9
29 shali 145 3.96.3, 4.358.3, 4.369.5, 4.370.4 [MAUGLI] Псолао 2029306 261.769 19661
30 GoldenFish Fish_KA 3.78.6, 4.135.2, 4.157.3 [PUZO!] Псолао 2004799 1943.18 1943.18
31 _celtic_ celt1 3.59.4, 4.233.3, 4.349.2   Псолао 1893151 2.8781 2.8781
32 Gefard grani_realnosti 3.96.6, 4.74.4, 4.75.5 [TC] Псолао 1862101 124.176 124.176
33 Yaromirr Kolo_685 3.99.2, 4.21.3, 4.244.5 [TOR] Псолао 1729115 3508.64 3743.98
34 Saotome Fairyland 3.333.3, 4.279.6, 4.317.5 [TOR] Псолао 1604283 65.7102 96.8102
35 z0001 zz01 3.7.2, 4.7.2, 4.7.6 [WW] Псолао 1560714 21.3405 21.3405
36 Maximus89 terra360 3.14.6, 4.365.1, 4.365.2 [MAUGLI] Псолао 1415674 2.1838 169.088
37 Skorpionshik Kosice 3.214.5, 4.196.4, 4.282.6 [WW] Псолао 1376419 1316.92 1325.42
38 Kolokolnik Gekcakulum 3.108.2, 4.17.4, 4.334.1 [TC] Псолао 1373305 4354.04 4374.38
39 Sokratas General 3.75.3, 4.75.2, 4.75.3   Псолао 1369390 233.817 257.167
40 Semenich01 ground 3.193.3, 4.41.6, 4.97.5   Псолао 1364842 6.0315 6.0315
41 MimickryStronghold27 MimickryBase5_887 3.354.6   Псолао 1351723 1.2151 1.2151
42 MimickryStronghold23 MimickryBase1_468 3.101.4   Псолао 1338152 0.6819 0.6819
43 MimickryStronghold25 MimickryBase3_575 3.60.1   Псолао 1332411 6.5631 6.5631
44 _Zaxar_ mir1 3.49.2, 4.219.4, 4.226.1   Псолао 1283942 476.154 722.905
45 HTML2k komok 3.170.2, 4.170.1, 4.170.2, 4.289.1 [MAUGLI] Псолао 1271352 5277.93 5396.8
46 chars05 u_ymPeT 3.170.1, 4.170.3, 4.170.4, 4.213.2 [MAUGLI] Псолао 1267751 533.27 574.52
47 KPOMEWHiK PABOTA_HE_VOLK 3.407.6, 4.236.3, 4.238.1   Псолао 1209083 97.5756 97.5756
48 YmkaTheBear Bear_Land 3.49.1, 4.420.4, 4.93.3   Псолао 1167176 407.423 407.423
49 Mc_DEN Maskacka 3.117.5, 4.56.5, 4.61.2 [KINGDOM] Псолао 1141772 1101.29 1138.2
50 Rupuc mbm 3.84.3, 4.53.3, 4.750.5 [BUSHIDO] Псолао 1079994 127.272 570.081
1 2 23
Поиск игрока