Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ home 1.30.1, 4.151.2, 4.300.2, 4.54.5 [TC] Воранер 90882163 742967 743847
2 KOMPAT Tut 1.360.2, 4.328.3, 4.328.6 [TC] Воранер 4950809 878.619 17144.4
3 serg4100 The_Core 3.310.3, 4.145.1, 4.161.4, 4.258.3 [TC] Псолао 3898222 83546.2 84194.8
4 kuxot voronezh 3.108.1, 4.168.4, 4.168.6 [TC] Псолао 2287209 36271.4 36533.1
5 Prolom B_O_L_O_T_O 3.95.5, 4.208.4, 4.208.5 [TC] Псолао 2262054 2862.78 2877.52
6 Senarist1 ONEL 3.310.1, 4.161.1, 4.244.6, 4.849.1 [TC] Псолао 2194171 17216.8 17288.5
7 iskdir Odfgoirnweogf 2.29.1, 4.105.6, 4.505.6 [TC] Лиенсу 2046151 190.013 223.914
8 wadicaz 100500 2.16.4, 4.160.2, 4.186.2 [TC] Лиенсу 1483997 46562.1 46879.5
9 1GA H0ME 1.227.3, 4.225.4, 4.227.3 [TC] Воранер 1412956 527.339 592.64
10 ullay krestnik 1.360.5, 4.288.6, 4.351.6 [TC] Воранер 1341606 9755.68 9801
11 Gefard grani_realnosti 3.96.6, 4.74.4, 4.75.5 [TC] Псолао 1338885 124.176 124.176
12 oleoleola Hrapunovo 1.360.3, 4.142.5, 4.187.3, 4.363.6 [TC] Воранер 1312351 29439.6 29685.1
13 vldimirpetrenk TATARY 1.166.3, 4.821.1, 4.821.2 [TC] Воранер 1297893 2758.69 2772.79
14 Samuraij Bakyym 1.360.6, 4.129.3, 4.30.3, 4.367.1 [TC] Воранер 1185590 8733.94 8810
15 Kolokolnik Gekcakulum 3.108.2, 4.17.4, 4.334.1 [TC] Псолао 1072280 4354.04 4374.38
16 swartalf black_candle 1.360.1, 4.20.6, 4.23.4 [TC] Воранер 1016138 86.3099 86.5599
17 oldvolk1 volklandia 1.30.6, 4.231.4, 4.271.5, 4.60.4 [TC] Воранер 980049 44847.8 44909.6
18 Dargaard taiti 3.108.3, 4.245.5, 4.98.5 [TC] Псолао 942766 681.626 1075.72
19 UnNamedPlayer No_Woman_No_Cryyy 3.310.5, 4.197.6, 4.847.6 [TC] Псолао 805030 161.079 161.079
20 Volkodavik Mirki 3.172.1, 4.166.2, 4.502.2 [TC] Псолао 746128 4293.7 4369.45
21 kordin avelon 3.173.3, 4.276.1, 4.276.2 [TC] Псолао 724004 1136.89 1136.89
22 Vachok SotaStart 3.32.4, 4.188.1, 4.211.5 [TC] Псолао 646333 362.634 374.738
23 EXPeRTrur REZERVACIYA 3.108.4, 4.277.1, 4.369.1 [TC] Псолао 554715 1063.32 1081.32
24 BierMeister biergarten 3.17.3, 4.24.2, 4.55.3 [TC] Псолао 554527 11659.5 11725.6
25 Butcher_329 329 2.162.3, 4.213.6, 4.244.4 [TC] Лиенсу 484638 2209.07 2223.4
  1 2
Поиск игрока