Сфера Водолея-Льва
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 ASPIDZVN Родедендрон 2.305.4, 4.305.2, 4.410.1, 4.410.2 [CLV] Лиенсу 39765282 644914 751012
2 legasov venda 2.302.1, 4.292.1, 4.292.5, 4.609.4 [CLV] Лиенсу 32503828 309718 309718
3 Warlord77 nora_567 2.173.1, 4.173.1, 4.264.3, 4.96.1 [CLV] Лиенсу 5739266 341001 341001
4 Fericl Iliy 2.137.6, 4.15.5, 4.737.1, 4.737.3 [CLV] Лиенсу 4997317 4425.98 4425.98
5 centr1x RussianLands 2.168.2, 4.209.6, 4.353.1, 4.676.4 [CLV] Лиенсу 4790797 17569.7 17569.7
6 pavel_krich my_world 2.9.3, 4.278.6, 4.448.3 [CLV] Лиенсу 3004600 6767.26 6767.26
7 JF_SANYCH SaFe123 2.171.5, 4.413.3, 4.422.3 [CLV] Лиенсу 2969814 304270 304270
8 Tigerr32 Boloto32 2.175.1, 4.380.3, 4.475.6, 4.550.5 [CLV] Лиенсу 2909236 23124.5 23124.5
9 acva MANDALAIN 2.24.6, 4.284.5, 4.500.3, 4.601.6 [CLV] Лиенсу 2483969 4837.82 4837.82
10 Milker Bidon-1 2.305.1, 4.14.4, 4.16.4, 4.269.6 [CLV] Лиенсу 1930041 43552.4 43552.4
11 RAKSHAZ kazan 2.305.3, 4.293.3, 4.342.6, 4.494.6 [CLV] Лиенсу 1732692 26680.7 26680.7
12 sergeylv сурки 2.23.1, 4.60.2, 4.61.6 [CLV] Лиенсу 1723893 1588.75 1588.75
13 Fullabzac Malaxovka 2.174.1, 4.423.3, 4.423.4 [CLV] Лиенсу 1653515 1342.14 1342.14
14 ddiiver gru 2.172.2, 4.169.3, 4.177.2, 4.303.1 [CLV] Лиенсу 1458952 241.342 241.342
15 Colt943 kRAmola 2.305.5, 4.206.2, 4.485.1, 4.551.1 [CLV] Лиенсу 1440474 531.018 531.018
16 Valkyrine GreenDeath 2.30.3, 4.149.1, 4.410.3 [CLV] Лиенсу 1349093 5181.11 5181.11
17 serg197474 LIS 2.1.5, 4.337.4, 4.344.4, 4.53.3 [CLV] Лиенсу 1290841 26735.8 26735.8
18 ginzburg rpt1 2.315.1, 4.583.6, 4.584.6, 4.609.5 [CLV] Лиенсу 1247113 42.5496 42.5496
19 VeterinaR91 VeterinaR 2.180.1, 4.621.3, 4.621.4 [CLV] Лиенсу 1233207 27.9207 27.9207
20 Gen2108 Остров 2.191.6, 4.391.2, 4.391.3 [CLV] Лиенсу 1219407 1171.53 1171.53
21 iskatel pofigist 2.88.1, 4.583.1, 4.583.2 [CLV] Лиенсу 1218943 623.638 623.638
22 12134567890 larisa 2.214.3, 4.219.5, 4.416.1 [CLV] Лиенсу 1188892 26225.4 26225.4
23 brranivichok brranivichok 2.303.5, 4.305.1, 4.365.2, 4.365.3 [CLV] Лиенсу 1183103 39071.9 39071.9
24 amanit adonis 2.25.4, 4.211.1, 4.282.2, 4.499.4 [CLV] Лиенсу 1169653 651.161 656.062
25 lda30 alenka 2.179.5, 4.163.4, 4.175.5, 4.72.4 [CLV] Лиенсу 1032500 3940.92 3940.92
  1 7
Поиск игрока