Сфера Водолея-Льва
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ chania 1.200.2, 4.112.4, 4.312.1, 4.512.4 [UVE] Воранер 45677774 2.25367e+06 2.37067e+06
2 aivamar MegaPas 1.204.1, 4.123.6, 4.131.6, 4.242.6 [UVE] Воранер 9393913 198024 198024
3 kanash kanash_gorod 1.304.6, 4.294.1, 4.294.3, 4.296.2 [UVE] Воранер 5887093 28730.4 28730.4
4 simxo 035580231 1.105.4, 4.120.4, 4.39.4, 4.92.3 [UVE] Воранер 5230242 12116.4 12116.4
5 ibrova2007 Pokrova 1.323.1, 4.324.3, 4.324.6, 4.343.2 [UVE] Воранер 4634595 69800.2 69800.2
6 Gryzzly Starberloga 1.204.3, 4.472.1, 4.531.4, 4.531.5 [UVE] Воранер 3359978 10859.4 10859.4
7 lionfs lion_home 1.27.5, 4.109.5, 4.349.3 [UVE] Воранер 3108199 30108.4 30108.4
8 IegoFF xat 1.134.1, 4.221.1, 4.506.1, 4.602.1 [UVE] Воранер 2982474 38405.7 38405.7
9 Maks_RS mir 1.136.4, 4.507.4, 4.610.4 [UVE] Воранер 2899352 7947.25 7947.25
10 Inkvizitor55 dess 1.162.3, 4.258.3, 4.261.1, 4.270.5 [UVE] Воранер 2590233 2888.65 2888.65
11 VragV кератор 1.311.1, 4.276.6, 4.393.2 [UVE] Воранер 2475379 106398 106398
12 Zamiron sagit 1.308.4, 4.342.4, 4.344.3, 4.484.5 [UVE] Воранер 2277225 10147.2 10147.2
13 spiritizm sliznevo 1.133.5, 4.274.5, 4.286.2, 4.447.6 [UVE] Воранер 1885044 510.027 510.027
14 _Dexter_Morgan_ CapriKa 1.204.5, 4.196.3, 4.262.3, 4.277.4 [UVE] Воранер 1878099 11586.3 11586.3
15 kwm1 kwm 1.247.1, 4.247.1, 4.247.3 [UVE] Воранер 1869168 544.805 544.805
16 mittwoch terranew 1.134.5, 4.221.2, 4.221.3 [UVE] Воранер 1860677 6876.74 6876.74
17 lheu4 Daltigot 1.204.4, 4.355.2, 4.355.3, 4.365.5 [UVE] Воранер 1766476 2694.47 2694.47
18 Pinhead666 cenobium 1.264.3, 4.605.2, 4.605.3 [UVE] Воранер 1631019 1225.72 1225.72
19 666alex VOLGALLA 1.302.1, 4.174.3, 4.427.3 [UVE] Воранер 1579223 4240.58 4240.58
20 Money44 Alexandria 1.137.2, 4.137.6, 4.237.6 [UVE] Воранер 1533138 325.072 325.072
21 iskdir Connect 1.333.2, 4.395.2, 4.401.6 [UVE] Воранер 1479830 12613 12613
22 mif_ugra UGRA 1.310.3, 4.103.4, 4.80.1, 4.80.2 [UVE] Воранер 1458637 1072.24 1072.24
23 nuBac based 1.310.1, 4.135.4, 4.221.6, 4.257.3 [UVE] Воранер 1331740 3944.09 3944.09
24 tukserleo tsl 1.134.2, 4.223.2, 4.223.4, 4.227.6 [UVE] Воранер 1183256 2418.93 2418.93
25 oldvolk1 qqqq1 1.201.1, 4.105.1, 4.113.5, 4.511.1 [UVE] Воранер 1142659 328.774 328.774
  1 6
Поиск игрока