Сфера Сириуса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vicvalpol ARDONIK 3.78.1, 4.77.1, 4.77.2 [KINGDOM] Псолао 2075694 104983 104983
2 VAN_VAN VAN_VAN 2.78.3, 4.211.6, 4.260.1, 4.3.2 [KINGDOM] Лиенсу 685045 25553.5 25553.5
3 guriton ZOO 2.79.5, 4.44.1 [KINGDOM] Лиенсу 425151 12790.7 12790.7
4 ULLLU ULLLU 3.78.2, 4.219.1 [KINGDOM] Псолао 349909 1211.57 1211.57
5 svetlanasuper Zernyshko 2.78.4 [KINGDOM] Лиенсу 308048 727.021 727.021
6 IOLLAY SAD 1.78.5 [KINGDOM] Воранер 306232 1800.39 1800.39
7 victor777kor ERTY 3.60.4, 4.193.5 [KINGDOM] Псолао 290873 9.9792 9.9792
8 GaRGONA_MEDUZA GaRGONA_MEDUZA 3.78.3 [KINGDOM] Псолао 270648 2485.01 2485.01
9 zloyzloy POM 3.78.5 [KINGDOM] Псолао 230976 347.009 347.009
10 56vital56 rt56rt 1.78.1 [KINGDOM] Воранер 221638 217.17 217.17
11 AndreyUTO ZUR 3.78.4 [KINGDOM] Псолао 220568 233.069 233.069
12 KirLav Kirlica 3.78.6 [KINGDOM] Псолао 218477 168.97 168.97
13 masharu MUMY 1.61.5 [KINGDOM] Воранер 217080 67.2563 67.2563
14 US345 UYTU 3.77.1 [KINGDOM] Псолао 213469 1910.48 1910.48
15 GOYTOY ROOR 2.78.1 [KINGDOM] Лиенсу 204471 9546.65 9546.65
16 DIILL DIIL 1.78.2 [KINGDOM] Воранер 198400 430.68 430.68
17 rooroor RoR 2.78.5 [KINGDOM] Лиенсу 172148 0.971 0.971
18 zyer ZERT 2.78.6 [KINGDOM] Лиенсу 162893 24.0622 24.0622
19 GROKOT GROKOT 1.78.4 [KINGDOM] Воранер 138171 161.814 161.814
20 DUS888 121 1.78.3 [KINGDOM] Воранер 130752 409.728 409.728
21 ADLEROK ADLEROK 2.79.4 [KINGDOM] Лиенсу 110194 125.329 125.329
22 HANAN HANAN 1.61.4 [KINGDOM] Воранер 86656 158.297 158.297
  1  
Поиск игрока