Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.387.1, 4.1130.1, 4.1704.3, 4.1904.1, 4.221.1, 4.540.1, 4.650.1 [EMPIRE] Воранер 767307 2230.08 2435.08
2 msforint turan 2.250.1, 4.1803.1, 4.1896.6, 4.1904.6, 4.632.6   Лиенсу 400941 10.4741 10.4741
3 Taras_bylba PAK 1.90.2, 4.1871.1, 4.1895.5, 4.1904.3   Воранер 397516 1824.83 1824.83
4 _Unknown_ UnknownWorld 3.111.3, 4.1503.2, 4.1505.5, 4.1904.4   Псолао 352831 220.404 220.404
5 Arec Liensord 2.256.3, 4.1867.6, 4.1904.5, 4.588.3   Лиенсу 303582 400.838 400.838
6 Zell mMm 3.138.5, 4.1799.6, 4.1904.2, 4.1917.4   Псолао 258673 87.3331 87.3331
  1  
Поиск игрока