Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Ula02 1111-111 2.57.5, 4.156.2, 4.273.6, 4.39.2 [TOR] Лиенсу 7325685 6596.56 7226.46
2 ploher1 tupik 2.35.3, 4.144.3, 4.185.1 [BUSHIDO] Лиенсу 4220734 34151.6 34323.5
3 MexicanoCanalla Envidia 2.56.1, 4.298.6, 4.341.1   Лиенсу 3614393 91.5186 91.5186
4 oleg731389 1234567_988 2.181.5, 4.127.2, 4.89.4 [TOR] Лиенсу 3523290 1792.66 1810.66
5 Ferling PROXIMA 2.121.2, 4.121.4, 4.24.4   Лиенсу 3024315 674.132 832.882
6 harimatahari dom_matahari 2.324.2, 4.324.1, 4.324.2   Лиенсу 2355574 8.6876 8.6876
7 igorlugin igor_976 2.38.3, 4.245.2, 4.311.2, 4.338.3 [TOR] Лиенсу 2046744 18585.1 19455.4
8 iskdir Odfgoirnweogf 2.29.1, 4.105.6, 4.505.6 [TC] Лиенсу 2020488 190.013 223.914
9 hishnik73 hishnik 2.265.6, 4.832.1, 4.832.2 [BUSHIDO] Лиенсу 1897460 1549.11 1977.31
10 mif_ugra UGRA 2.314.1, 4.205.2, 4.205.3 [BUSHIDO] Лиенсу 1859693 363.748 418.847
11 IIacmyx lesom 2.37.1, 4.120.2, 4.292.4 [MAUGLI] Лиенсу 1745824 247.593 247.843
12 sevilla135 sevilla 2.31.3, 4.253.4, 4.253.5 [BUSHIDO] Лиенсу 1703848 15679.2 15922.9
13 sa08 Koryaga 2.35.1, 4.192.4, 4.215.5   Лиенсу 1675137 707.229 707.229
14 avgustin80 Torpaq 2.61.1, 4.194.3, 4.260.5   Лиенсу 1443505 80.3251 80.3251
15 wadicaz 100500 2.16.4, 4.160.2, 4.186.2 [TC] Лиенсу 1437906 46562.1 46879.5
16 cigd Die_Hard 2.21.1, 4.144.2, 4.174.4   Лиенсу 1435676 253.648 262.746
17 ZORO2014 GOLD 2.48.5, 4.340.6, 4.435.2   Лиенсу 1428345 712.574 712.574
18 lapik810 qwerty 2.155.3, 4.131.4, 4.269.1   Лиенсу 1396760 6143.33 6150.31
19 sspss dansing 2.314.6, 4.345.1, 4.345.6   Лиенсу 1273300 111.223 111.223
20 shipilov kram 2.38.1, 4.427.3, 4.438.2, 4.56.4 [TOR] Лиенсу 1248739 304.829 336.828
21 KaRRRa Mel_587 2.33.3, 4.305.3, 4.354.6   Лиенсу 1196026 266.901 266.901
22 BizonOnt Midgard-E 2.314.2, 4.14.6, 4.314.2   Лиенсу 1086452 16.3828 29.8828
23 JLndd JLndd 2.10.3, 4.52.2, 4.671.3   Лиенсу 1066562 16.755 13.755
24 veld6 veld6 2.97.2, 4.371.5, 4.505.5   Лиенсу 1053040 312.277 312.777
25 nofilet Domaschka 2.314.5, 4.159.2, 4.86.5   Лиенсу 1011863 0.0845 0.1845
  1 21
Поиск игрока