Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 65738913 975828 976222
2 Austa Darked 1.89.2, 4.260.3, 4.483.4, 4.654.5, 4.800.6 [LEGION] Воранер 31379512 1.14383e+06 1.33149e+06
3 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 25915323 122283 123011
4 Handehoh Handehohland 1.83.4, 4.2.2, 4.284.3, 4.702.1, 4.78.1 [LEGION] Воранер 19596319 68486.5 68652.5
5 RomanJanFan Arhetektor 1.77.4, 4.261.4, 4.30.5, 4.67.4, 4.73.5 [!!ED!!] Воранер 14440694 385459 386047
6 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 11807004 60550.2 60950.4
7 Milordalex Alexhome 2.88.6, 4.123.5, 4.500.1, 4.500.6, 4.610.6 [IGM] Лиенсу 9973574 52634.6 52655.3
8 BIGESTT ARIS 1.77.2, 4.100.5, 4.415.1, 4.415.2, 4.415.3, 4.605.4 [!!ED!!] Воранер 8922742 58663.1 58862.6
9 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 8580554 62453.2 62640.7
10 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 8448867 124242 124323
11 Svin2000 Xrun 1.232.5, 4.549.2, 4.633.2, 4.697.6, 4.714.3   Воранер 6381708 94238.6 94245
12 ZombaKhan ZombaKhans 3.240.4, 4.140.5, 4.241.4, 4.421.4, 4.553.4 [**H**] Псолао 6176976 207.918 207.918
13 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 5696062 736751 737931
14 alex3108 heimat 1.241.4, 4.231.1, 4.231.2, 4.231.3, 4.231.4 [LEGION] Воранер 5545395 195414 196278
15 vivax4 mikleu1 2.24.1, 4.219.1, 4.304.2, 4.323.5, 4.752.6 [TITANIYM] Лиенсу 4986900 94190.8 94349.8
16 Bikas Rambler 1.233.2, 4.228.2, 4.230.1, 4.233.2, 4.442.5 [LEGION] Воранер 4430017 2608.39 2674.64
17 RAKSHAZ Lafeita 2.220.1, 4.143.1, 4.404.2, 4.600.1, 4.763.1 [BEGEMOT] Лиенсу 4398322 98920.7 98924.7
18 zheniasvetlov begalina33 1.41.2, 4.1.6, 4.202.3, 4.4.1, 4.505.6 [LEGION] Воранер 4374618 31542.8 31933.1
19 Invisible_Evil Comatoz 2.224.5, 4.2.3, 4.484.5, 4.714.6, 4.717.1 [WM] Лиенсу 4095706 71.9242 72.0242
20 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 3970010 122819 123255
21 panpan panpan 1.12.3, 4.44.2, 4.44.3, 4.44.6, 4.53.2   Воранер 3895238 400.042 400.042
22 Serjant_RU HomeRU 3.82.5, 4.630.1, 4.635.6, 4.762.2, 4.785.1 [PSOLAO] Псолао 3637165 371.812 371.812
23 iskdir Connect 1.86.4, 4.604.2, 4.604.3, 4.604.4, 4.787.4 [LEGION] Воранер 3614944 4118.54 4159.94
24 pav5 pav5 1.359.2, 4.133.1, 4.133.6, 4.220.6, 4.72.2 [!!ED!!] Воранер 3356264 7720.69 7727.17
25 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 3239025 101533 102025
  1 61
Поиск игрока