Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 25591598 122283 123011
2 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 11785519 63288.6 63688.8
3 Milordalex Alexhome 2.88.6, 4.123.5, 4.500.1, 4.500.6, 4.610.6 [IGM] Лиенсу 9849005 52634.6 52655.3
4 vivax4 mikleu1 2.24.1, 4.219.1, 4.304.2, 4.323.5, 4.752.6 [TITANIYM] Лиенсу 4967678 94190.8 94349.8
5 RAKSHAZ Lafeita 2.220.1, 4.143.1, 4.404.2, 4.600.1, 4.763.1 [BEGEMOT] Лиенсу 4328670 98920.7 98924.7
6 Invisible_Evil Comatoz 2.224.5, 4.2.3, 4.484.5, 4.714.6, 4.717.1 [WM] Лиенсу 4057273 71.9242 72.0242
7 barna wenger 2.272.2, 4.527.5, 4.532.4, 4.534.3, 4.539.2   Лиенсу 2729108 218.408 218.608
8 dims_k 1309 2.3.3, 4.256.2, 4.359.3, 4.479.3, 4.602.3 [IGM] Лиенсу 2294685 6780.98 6785.98
9 sezik Низау 2.147.3, 4.39.1, 4.49.1, 4.49.4, 4.71.3 [WM] Лиенсу 2072462 6908.97 6986.84
10 Alexboroda Kart 2.226.1, 4.225.4, 4.362.3, 4.659.5, 4.798.1 [IGM] Лиенсу 1896614 95562.7 95605.2
11 ser_gauloises Blond 2.246.6, 4.127.2, 4.636.3, 4.678.6, 4.719.2   Лиенсу 1885907 6590.31 6590.31
12 Gosik ugolok 2.61.2, 4.104.2, 4.310.6, 4.320.4, 4.63.4 [IGM] Лиенсу 1772722 3198.41 3203.51
13 SAngel Tanat 2.141.6, 4.189.6, 4.361.3, 4.361.6, 4.522.4 [IGM] Лиенсу 1761957 3159.2 3159.2
14 antipr1 1234567_444 2.88.3, 4.748.4, 4.749.1, 4.749.2, 4.749.3 [IGM] Лиенсу 1689942 10110.5 10110.5
15 BilRambler HomeSote 2.275.2, 4.129.1, 4.634.1, 4.712.3, 4.736.4 [TITANIYM] Лиенсу 1562390 416.908 505.508
16 lheu4 Glissa 2.222.5, 4.471.1, 4.494.3, 4.519.2, 4.692.2   Лиенсу 1559687 84.9059 100.906
17 Unbreakble Tiguan 2.294.1, 4.239.1, 4.445.1, 4.695.1, 4.940.1   Лиенсу 1530976 16.8923 16.8923
18 Arlandino Arlandino 2.222.2, 4.166.5, 4.459.6, 4.601.5, 4.799.5 [BEGEMOT] Лиенсу 1503061 396205 396468
19 LeXxXeL LeXxXeL 2.171.6, 4.171.6, 4.271.6, 4.471.6, 4.571.6 [WM] Лиенсу 1472795 810.559 824.357
20 guriton dobro2008 2.298.6, 4.682.5, 4.717.5, 4.717.6, 4.771.6   Лиенсу 1435076 5466.78 5544.32
21 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1366069 2869.57 2869.57
22 ssvserg NXT 2.295.2, 4.677.5, 4.759.4, 4.759.6, 4.760.4 [TITANIYM] Лиенсу 1361248 1451.16 1451.16
23 Hmik Umka 2.261.1, 4.224.6, 4.31.5, 4.554.1, 4.751.5   Лиенсу 1359706 1005.91 1005.91
24 Tirry Astron 2.171.2, 4.21.2, 4.471.5, 4.720.2, 4.74.4 [WM] Лиенсу 1337225 357.172 357.172
25 homosapiens_ww1 sota36a 2.345.5, 4.405.3, 4.405.4, 4.406.2, 4.406.4 [TITANIYM] Лиенсу 1303134 17003.7 17049.3
  1 17
Поиск игрока