Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
51 Npretorius newterra 1.142.5, 4.142.3, 4.1849.3, 4.250.1, 4.888.1 [HUNTERS] Воранер 3669641 48452.4 48452.4
52 def__mrc CityOfPain 1.25.3, 4.494.3, 4.494.4, 4.494.5, 4.494.6   Воранер 3379222 13491.4 13495.4
53 LZXVII ROTAS 2.155.1, 4.1055.5, 4.1153.4, 4.255.1, 4.555.6, 4.855.6 [!CTC] Лиенсу 3348994 24586.6 24606.6
54 Galinochka Galka 1.330.3, 4.1658.1, 4.1658.2, 4.1658.5, 4.291.2 [MXM] Воранер 3243315 1689.49 1689.49
55 anres anres 1.224.6, 4.106.6, 4.123.6, 4.98.3 [EMPIRE] Воранер 3198887 498.192 498.192
56 dokuchai вано 1.52.1, 4.1196.1, 4.23.2, 4.59.5, 4.59.6 [LOTOS] Воранер 3152183 24123.3 24133.3
57 IceDrago31 IceHome 3.207.6, 4.1193.5, 4.253.6, 4.523.5, 4.794.5, 4.999.6 [VIVO] Псолао 3150976 17662.6 17662.6
58 Warsboy Warland1 1.390.6, 4.1250.5, 4.497.3, 4.630.5, 4.799.4, 4.998.5 [VIVO] Воранер 3141217 10676.3 10676.3
59 occupantru Occupant 3.212.6, 4.471.6, 4.472.1, 4.472.3, 4.747.4 [EMPIRE] Псолао 3119461 10691.8 10691.8
60 Acid_hacK AcidCity 3.128.5, 4.379.6, 4.553.1, 4.553.6   Псолао 3052062 20.9268 20.9268
61 MrManson slawa 1.188.5, 4.1051.5, 4.1074.6, 4.1728.3, 4.1740.3 [LSA] Воранер 2940370 13531.4 13531.4
62 mif_ugra UGRA 1.387.6, 4.1699.1, 4.357.1, 4.357.2, 4.357.3 [LSA] Воранер 2938070 1104.75 1104.75
63 FlintStone HomeStone 1.298.5, 4.1155.5, 4.224.5, 4.80.5, 4.925.1 [LSA] Воранер 2890436 3346.15 3346.15
64 Solitary_Stranger Solitary 3.243.5, 4.426.3, 4.426.4, 4.426.5 [EMPIRE] Псолао 2880108 0.0286 0.0286
65 SergeyMSK MyFazenda 1.205.2, 4.1178.1, 4.1178.2, 4.1178.3, 4.1178.4 [APEC] Воранер 2868581 374.62 374.62
66 Quistis QuistisHome 1.58.2, 4.744.3, 4.744.4, 4.744.5, 4.744.6 [VIVO] Воранер 2863255 9355.47 9355.47
67 IIacmyx lesom 2.3.1, 4.302.1, 4.33.6, 4.498.3, 4.700.3 [LOTOS] Лиенсу 2827770 17946.1 17946.1
68 Progressiveage CastleRock 3.22.3, 4.1212.4, 4.1818.4, 4.444.4, 4.88.4 [!CTC] Псолао 2756319 222761 223006
69 oger Fat 1.17.2, 4.787.1, 4.787.2, 4.787.3, 4.787.5 [LOTOS] Воранер 2729748 9537.85 9537.85
70 Rokkki Fenya 1.110.3, 4.481.5, 4.493.4, 4.502.5, 4.546.1 [DNDZ] Воранер 2720650 3219.38 3324.38
71 Black_Raven Crow_Nest 3.184.2, 4.874.1, 4.876.1, 4.876.2, 4.876.3 [LSA] Псолао 2681804 140.292 140.292
72 Kauxi Kauxi_s_home 3.4.5, 4.242.1, 4.251.6, 4.756.4 [!CTC] Псолао 2676500 1802.31 1802.31
73 wlana Xeonix 1.48.6, 4.1065.3, 4.1065.4, 4.1066.4, 4.920.5 [LP] Воранер 2665320 3459.65 3459.65
74 Ordos1 DunaArakin 1.326.5, 4.1484.1, 4.1484.2, 4.1484.3, 4.1485.1 [LSA] Воранер 2635737 2332.13 2332.13
75 GOYTOY ROOR 2.389.4   Лиенсу 2606778 0 0
1 3 158
Поиск игрока