Сфера Водолея-Льва
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ chania 1.200.2, 4.112.4, 4.312.1, 4.512.4 [UVE] Воранер 46477491 2.49641e+06 2.61341e+06
2 SBN SBN 1.233.5, 4.228.2, 4.233.5, 4.233.6 [REPUBLIK] Воранер 10259774 5652.76 5682.76
3 aivamar MegaPas 1.204.1, 4.123.6, 4.131.6, 4.242.6 [UVE] Воранер 9506915 198024 198024
4 Zadybrovsky Scorpion_Fort 1.278.3, 4.160.3, 4.345.1, 4.345.3 [REPUBLIK] Воранер 6697065 89508.9 89513.9
5 kanash kanash_gorod 1.304.6, 4.294.1, 4.294.3, 4.296.2 [UVE] Воранер 6014109 28848.2 28848.2
6 simxo 035580231 1.105.4, 4.120.4, 4.39.4, 4.92.3 [UVE] Воранер 5373307 12118.2 12118.2
7 ibrova2007 Pokrova 1.323.1, 4.324.3, 4.324.6, 4.343.2 [UVE] Воранер 4650389 69800.2 69800.2
8 InfernoKiller Ukraine 1.269.1, 4.128.1, 4.610.1 [REPUBLIK] Воранер 3438261 143008 143018
9 nucToH4uk dom 1.132.2, 4.653.2, 4.655.4   Воранер 3388253 5210.27 5291.77
10 Gryzzly Starberloga 1.204.3, 4.472.1, 4.531.4, 4.531.5 [UVE] Воранер 3378802 10859.4 10859.4
11 AEG Alien 1.264.1, 4.208.6, 4.95.3 [EMPIRE_V] Воранер 3258859 5884.63 5884.63
12 lionfs lion_home 1.27.5, 4.109.5, 4.349.3 [UVE] Воранер 3113413 30108.4 30108.4
13 IegoFF xat 1.134.1, 4.221.1, 4.506.1, 4.602.1 [UVE] Воранер 2992094 38405.7 38405.7
14 Maks_RS mir 1.136.4, 4.507.4, 4.610.4 [UVE] Воранер 2898800 7947.25 7947.25
15 Inkvizitor55 dess 1.162.3, 4.258.3, 4.261.1, 4.270.5 [UVE] Воранер 2599852 2888.65 2888.65
16 gramm100 Chetavod 1.230.1, 4.128.6, 4.332.5 [REPUBLIK] Воранер 2584118 47933.9 47943.9
17 VragV кератор 1.311.1, 4.276.6, 4.393.2 [UVE] Воранер 2483993 106398 106398
18 Zamiron sagit 1.308.4, 4.342.4, 4.344.3, 4.484.5 [UVE] Воранер 2279618 10147.2 10147.2
19 sason LAMBADA 1.105.5, 4.471.5, 4.490.4, 4.601.5   Воранер 2045840 60115 60115
20 uoron RAMASHKA 1.105.3, 4.326.4, 4.607.6, 4.92.5   Воранер 1911627 5442.99 5442.99
21 spiritizm sliznevo 1.133.5, 4.274.5, 4.286.2, 4.447.6 [UVE] Воранер 1891141 510.027 510.027
22 _Dexter_Morgan_ CapriKa 1.204.5, 4.196.3, 4.262.3, 4.277.4 [UVE] Воранер 1875452 11586.3 11586.3
23 lheu4 Daltigot 1.204.4, 4.355.2, 4.355.3, 4.365.5 [UVE] Воранер 1874898 2694.47 2694.47
24 kwm1 kwm 1.247.1, 4.247.1, 4.247.3 [UVE] Воранер 1872115 544.805 544.805
25 mittwoch terranew 1.134.5, 4.221.2, 4.221.3 [UVE] Воранер 1863844 6876.74 6876.74
  1 31
Поиск игрока