Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 108532880 2359410
2 Sirius Guard [GUARD] 50 51286399 1025728
3 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 30405388 1085907
4 New World Order [NWO] 15 24207335 1613822
5 Холодная Империя [HI] 27 16906239 626157
6 KINGDOM [KINGDOM] 22 6999454 318157
7 VoranersEmpire [VORE] 17 6518795 383459
8 Sich Republic [SICH] 6 6000518 1000086
9 KATREN [KATREN] 4 5807508 1451877
10 VETEB [VETEB] 4 4923567 1230892
11 inter Trend [IT] 6 4343653 723942
12 United Empire [EMPIRE] 2 1621091 810546
13 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1616050 808025
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1464348 366087
15 Silence [SILENCE] 2 1338965 669483
16 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1207489 402496
17 ODIN [ODIN] 3 1131250 377083
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 887269 443635
19 Mup [MUP] 2 812368 406184
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 721069 240356
21 Flame of Passion [FOP] 2 655928 327964
22 Legion of honnor [LOH] 3 369087 123029
  1  
Поиск альянса