Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 108509090 2358893
2 Sirius Guard [GUARD] 50 51279655 1025593
3 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 30466387 1088085
4 New World Order [NWO] 15 24205828 1613722
5 Холодная Империя [HI] 27 16903761 626065
6 KINGDOM [KINGDOM] 22 7011357 318698
7 VoranersEmpire [VORE] 17 6518588 383446
8 Sich Republic [SICH] 6 5999777 999963
9 KATREN [KATREN] 4 5806031 1451508
10 VETEB [VETEB] 4 4923083 1230771
11 inter Trend [IT] 6 4342757 723793
12 United Empire [EMPIRE] 2 1621056 810528
13 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1615707 807854
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1464346 366087
15 Silence [SILENCE] 2 1338682 669341
16 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1207503 402501
17 ODIN [ODIN] 3 1131239 377080
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 887261 443631
19 Mup [MUP] 2 812366 406183
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 721066 240355
21 Flame of Passion [FOP] 2 655907 327954
22 Legion of honnor [LOH] 3 369085 123028
  1  
Поиск альянса