Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 98397112 2139068
2 Sirius Guard [GUARD] 50 48540648 970813
3 VETEB [VETEB] 4 33706834 8426709
4 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 31128838 1111744
5 New World Order [NWO] 15 23980971 1598731
6 Холодная Империя [HI] 27 15844619 586838
7 KINGDOM [KINGDOM] 22 7166233 325738
8 VoranersEmpire [VORE] 17 6439033 378767
9 Sich Republic [SICH] 6 5704957 950826
10 KATREN [KATREN] 4 5173631 1293408
11 inter Trend [IT] 6 3963090 660515
12 United Empire [EMPIRE] 2 1614238 807119
13 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1471880 735940
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1461589 365397
15 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1262318 420773
16 Silence [SILENCE] 2 1216472 608236
17 ODIN [ODIN] 3 1127801 375934
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 884602 442301
19 Mup [MUP] 2 810238 405119
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 718606 239535
21 Flame of Passion [FOP] 2 648286 324143
22 Legion of honnor [LOH] 3 367709 122570
  1  
Поиск альянса