Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 98515733 2141646
2 Sirius Guard [GUARD] 50 48572514 971450
3 VETEB [VETEB] 4 33784347 8446087
4 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 31153995 1112643
5 New World Order [NWO] 15 23982612 1598841
6 Холодная Империя [HI] 27 15856845 587291
7 KINGDOM [KINGDOM] 22 7149540 324979
8 VoranersEmpire [VORE] 17 6439876 378816
9 Sich Republic [SICH] 6 5708372 951395
10 KATREN [KATREN] 4 5181006 1295252
11 inter Trend [IT] 6 3967628 661271
12 United Empire [EMPIRE] 2 1614317 807159
13 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1473553 736777
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1461594 365399
15 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1262394 420798
16 Silence [SILENCE] 2 1217887 608944
17 ODIN [ODIN] 3 1127820 375940
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 884614 442307
19 Mup [MUP] 2 810243 405122
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 718622 239541
21 Flame of Passion [FOP] 2 648364 324182
22 Legion of honnor [LOH] 3 367712 122571
  1  
Поиск альянса