Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 98527880 2141910
2 Sirius Guard [GUARD] 50 48576000 971520
3 VETEB [VETEB] 4 33789967 8447492
4 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 31158732 1112812
5 New World Order [NWO] 15 23983471 1598898
6 Холодная Империя [HI] 27 15858108 587337
7 KINGDOM [KINGDOM] 22 7144816 324764
8 VoranersEmpire [VORE] 17 6439985 378823
9 Sich Republic [SICH] 6 5708756 951459
10 KATREN [KATREN] 4 5181760 1295440
11 inter Trend [IT] 6 3968085 661348
12 United Empire [EMPIRE] 2 1614336 807168
13 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1473730 736865
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1461596 365399
15 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1262405 420802
16 Silence [SILENCE] 2 1218031 609016
17 ODIN [ODIN] 3 1127826 375942
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 884619 442310
19 Mup [MUP] 2 810244 405122
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 718624 239541
21 Flame of Passion [FOP] 2 648375 324188
22 Legion of honnor [LOH] 3 367713 122571
  1  
Поиск альянса