Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Confederation of Liensu Vodoley [CLV] 170 181870179 1069825
2 UNITED VORANERS EMPIRE [UVE] 150 172473977 1149827
3 PSOLEON [PSOLEON] 137 120548287 879915
4 Republic of Voraners [REPUBLIK] 91 54295304 596652
5 Империя Воранеров [EMPIRE_V] 85 39537295 465145
6 Galactik Liensu [GL] 51 29667593 581718
7 МИР Псолао [MPSL] 11 18098788 1645344
8 Империя Псолао [PSOLAO] 5 11135606 2227121
9 Пираты [PIRATES] 9 5755616 639513
10 REALITI [REALITI] 14 5135321 366809
11 Destiny Gladiators [DEG] 10 4752770 475277
12 Nibelungen [NBL] 9 3536469 392941
13 Psolao Coalition [PC] 7 3509467 501352
14 Matroska [BAN] 2 2206608 1103304
15 NewHouseAquarius [NHA] 4 1998155 499539
16 Territory free neutrals [TFN] 5 1914757 382951
17 WEREWOLF [WWF] 6 1510710 251785
18 PSOMIR [PM] 6 1308468 218078
19 Empire Free Mages [EFM] 4 1294645 323661
20 BioTechnology [BT] 3 1054808 351603
21 DestinyLiensu [DL] 3 929591 309864
22 Гномы [GNOM] 2 831628 415814
23 GRINWAR [GRINWAR] 2 560533 280267
  1  
Поиск альянса