Сфера Кентавра
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 BenderRodrigeZZZ Fry 3.1.5, 4.61.1, 4.75.6 [NASA] Псолао 705512 76 III 176118 47520 477853 40.2092 40.2092 2.3159
2 Fenol009 wr1 3.1.2, 4.1.4, 4.47.1 [NASA] Псолао 644574 71 III 70801 111965 32023 4297.85 4297.85 70.5491
3 Pyc_Uni1 DrSEM-1 1.80.1, 4.50.3, 4.74.3 [NASA] Воранер 600114 68 III 60937 56145 62793 1832.39 4202.39 80.402
4 lobon LB-1 2.45.3, 4.38.5, 4.70.2 [NASA] Лиенсу 424785 54 III 6462 77660 13912 3267.51 3267.51 120.2399
5 behappy2008 CNN 2.45.1, 4.26.6, 4.60.3 [NASA] Лиенсу 398848 52 III 53636 78340 80273 1865.99 1865.99 0
6 espn Amir 3.29.1, 4.14.6, 4.69.5 [NASA] Псолао 329390 47 III 42567 111509 8488 1668.26 1668.26 1425.3422
7 Dedz moja 2.45.4, 4.70.1, 4.70.3 [NASA] Лиенсу 265561 43 III 149691 52205 39926 147.387 237.387 158.8637
8 _The_Godfather_ gom 1.80.6, 4.38.3, 4.72.3 [NASA] Воранер 219433 37 III 19750 101510 11383 717.895 867.895 0
9 AZAMAT_AKT kolonia1 2.45.6, 4.47.6, 4.60.6 [NASA] Лиенсу 214212 35 III 21247 94965 11265 817.299 867.346 78.2824
10 V_i_n_D_i_e_s_e_L DieseL_Corp 2.45.5, 4.38.6, 4.72.6 [NASA] Лиенсу 185004 36 III 104512 64035 15056 14.0136 14.0136 0.0847
11 Templarka4 Templar 1.80.4, 4.27.3, 4.74.4 [NASA] Воранер 131016 30 III 40910 54835 23391 118.798 118.798 0
12 MrShelby Birmingam 1.42.3, 4.58.1, 4.58.3 [NASA] Воранер 123477 28 III 41 105385 3509 145.416 145.416 1.4351
13 oldrozemblum start-point 1.80.2, 4.50.2, 4.74.2 [NASA] Воранер 120664 29 III 40596 57175 17304 55.8944 55.8944 0
14 CentaurWarchief CentaurLands 3.1.4, 4.50.1, 4.50.4 [NASA] Псолао 117200 29 III 48203 53462 14724 8.1144 8.1144 0
15 froomka froo 3.19.2, 4.13.1, 4.47.3 [NASA] Псолао 107942 27 III 21641 66611 9782 99.0769 99.0769 0
16 susaninsv kukish 2.45.2, 4.60.4, 4.60.5 [NASA] Лиенсу 107595 27 III 1022 98595 6778 11.999 11.999 0
17 ligasms liga 1.80.5, 4.26.1, 4.74.6 [NASA] Воранер 105389 27 III 22280 65240 14315 35.5371 35.5371 0
18 StrikeZ arenaZ 2.4.5, 4.4.4, 4.70.4 [NASA] Лиенсу 91033 26 III 13139 61370 7503 90.2119 90.2119 0
19 blino_pirog kuhnja 3.1.6, 4.3.1, 4.39.2 [NASA] Псолао 85877 25 III 14326 52143 19283 1.2498 1.2498 0
20 Wolframium Titanium 2.11.4, 4.89.1, 4.89.6 [NASA] Лиенсу 58242 22 III 24 54140 4074 0.0374 0.0374 0.1506
21 virt3000 strela 3.1.1, 4.72.4, 4.75.3 [NASA] Псолао 34675 18 III 1862 27687 5125 0.0129 0.0129 0
  1  
Поиск игрока