Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 99742448 194 III 1782736 290929 46583 975828 976222 6314264.9662
2 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 74201060 191 III 139784 210746 57430 736751 737931 4159.829
3 BHY4EK CRISTALL 3.101.3, 4.100.4, 4.222.4, 4.343.4, 4.609.1 [PSOLAO] Псолао 19181975 177 III 94127 200888 73760 187982 188132 0
4 Astravod DNO 3.240.2, 4.529.1, 4.529.2, 4.529.6, 4.792.1 [PSOLAO] Псолао 16836236 174 III 28312 241094 30330 165055 165365 0
5 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 13432803 169 III 161148 137803 701552 124242 124323 4059.3083
6 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 12987029 168 III 308261 240330 112938 122819 123255 6277.152
7 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 10808361 164 III 394793 185409 25659 101533 102025 1532.3296
8 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7168824 152 III 350809 202908 351035 62453.2 62640.7 4528.3644
9 MuKPo6 MuKPo6 3.75.6, 4.145.1, 4.165.5, 4.16.6, 4.452.4, 4.452.5 [PSOLAO] Псолао 5761524 147 III 268939 245983 403062 48227.9 48435.4 35.3381
10 DeleGate Kochan 3.79.5, 4.299.5, 4.33.1, 4.455.1, 4.733.6 [PSOLAO] Псолао 5082091 144 III 683383 135299 176969 40558.9 40864.4 0
11 MyKyLL SLITNA 3.76.2, 4.462.1, 4.462.3, 4.462.5, 4.462.6 [PSOLAO] Псолао 5073277 144 III 51697 189230 23572 47928.9 48087.8 0
12 Forte1 Forte1 3.82.4, 4.205.3, 4.205.4, 4.205.5, 4.205.6, 4.873.3 [PSOLAO] Псолао 3356047 137 III 2267941 260661 172872 6503.53 6545.73 394.6821
13 SIIR29 BANDERLOGI 3.81.3, 4.586.1, 4.587.1, 4.587.3, 4.589.5 [PSOLAO] Псолао 2683282 128 III 353689 187476 64897 20665.7 20772.2 2.5461
14 odissei c3po 3.198.1, 4.200.6, 4.470.2, 4.662.1, 4.688.3 [PSOLAO] Псолао 2594846 126 III 177745 144095 42026 22025.1 22309.8 0
15 Serjant_RU HomeRU 3.82.5, 4.630.1, 4.635.6, 4.762.2, 4.785.1 [PSOLAO] Псолао 2472519 128 III 1346883 206791 881664 371.812 371.812 0
16 Gryzzly zona51 3.81.6, 4.447.2, 4.447.3, 4.447.4, 4.756.5 [PSOLAO] Псолао 2457439 127 III 820157 175779 54328 13814.5 14071.8 0
17 _di_ma_ XZC 3.46.1, 4.26.6, 4.368.5, 4.66.4, 4.664.5 [PSOLAO] Псолао 2430957 126 III 707019 102545 54173 15364 15672.2 0
18 MagiVolshebnik Cluster 3.89.4, 4.520.2, 4.520.3, 4.520.4, 4.520.5 [PSOLAO] Псолао 1944724 118 III 77650 155550 23914 16803.5 16876.1 0
19 MAO_VIP mainsote 3.175.6, 4.324.5, 4.487.1, 4.487.5, 4.711.4 [PSOLAO] Псолао 1519780 109 III 90685 93224 133121 12010.1 12027.5 0
20 OrganGrinder klopovnik 3.121.3, 4.135.2, 4.287.1, 4.446.4, 4.842.2 [PSOLAO] Псолао 1489925 110 III 300486 149199 60681 9795.59 9795.59 100.2431
21 Cozzakki Diablo2 3.76.5, 4.131.5, 4.131.6, 4.337.5, 4.5.1 [PSOLAO] Псолао 1391166 106 III 77024 173499 20393 11183.6 11202.5 0
22 Waldganger Waldganger 3.33.1, 4.45.1, 4.598.1, 4.598.6, 4.599.4 [PSOLAO] Псолао 1314005 106 III 424729 72015 721943 944.978 953.176 0
23 KassanStVendetta First_Blood 3.4.6, 4.633.3, 4.640.1, 4.670.2, 4.671.4 [PSOLAO] Псолао 1291141 107 III 562586 105431 393137 2272.45 2299.87 0
24 bob1948 колесо 3.99.4, 4.458.3, 4.458.4, 4.458.5, 4.709.6 [PSOLAO] Псолао 1216341 102 III 303729 116537 519394 2754.71 2766.81 0
25 SESSIL SESSIL 3.79.3, 4.191.3, 4.445.3, 4.445.4, 4.445.5 [PSOLAO] Псолао 1190524 99 III 57826 177298 31139 9242.61 9242.61 0
  1 4
Поиск игрока