Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 is1n poligon 1.71.4, 4.1123.2, 4.153.1, 4.1726.1, 4.1922.6 [UNITC] Воранер 35420243 184 III 44325 182230 8988 346847 351847 0
2 Inkv Dorikan 2.107.6, 4.1121.1, 4.1486.1, 4.16.2, 4.385.5 [UNITC] Лиенсу 31148325 183 III 414036 240230 28359 293657 304657 326.6305
3 Mozka Fi4a 3.165.1, 4.135.1, 4.1911.1, 4.684.1, 4.999.1 [UNITC] Псолао 24102933 180 III 172934 222733 19266 247486 236880 0
4 _Skazochnik_ Skazka-1 2.102.2, 4.200.2, 4.321.4, 4.401.4 [UNITC] Лиенсу 15602153 172 III 0 191628 1125 154094 154094 0
5 behappy2008 Belorusia 1.23.3, 4.1105.1, 4.218.5, 4.302.6, 4.497.4 [UNITC] Воранер 10343143 163 III 148473 93280 157190 12342 99442 2146.943
6 LordOfBalance Vovka 3.187.5, 4.127.2, 4.149.2, 4.76.3 [UNITC] Псолао 9001995 159 III 93090 74551 22354 88120 88120 0
7 nettoo Peredelka 1.23.4, 4.1631.4, 4.347.2, 4.989.6 [UNITC] Воранер 5935869 148 III 153881 146430 43738 55918.2 55918.2 0
8 VaMaG House_of_VaMaG 1.78.1, 4.1225.6, 4.1231.4, 4.361.2, 4.383.3 [UNITC] Воранер 3841628 137 III 234870 113175 57763 34358.2 34358.2 0
9 US_r Омда 3.7.4, 4.208.4, 4.386.4, 4.514.2, 4.515.5 [UNITC] Псолао 3482860 134 III 123675 81890 67805 32094.9 32094.9 0
10 lucifer_OFF lucsot 3.187.3, 4.1444.6, 4.162.4, 4.396.5, 4.877.5 [UNITC] Псолао 3333977 133 III 154557 69190 183390 29268.4 29268.4 0
11 XPEH_Poison Отец 2.107.3, 4.125.3, 4.250.3, 4.375.3, 4.38.1 [UNITC] Лиенсу 2904562 129 III 248127 198545 27590 24303 24303 0
12 urhon Doan 2.113.2, 4.1025.5, 4.113.2, 4.213.2, 4.313.2 [UNITC] Лиенсу 1927610 118 III 811727 111600 42655 9616.28 9616.28 0
13 _The_Godfather_ Godfather 1.23.5, 4.1049.5, 4.1888.3, 4.463.3, 4.5.5 [UNITC] Воранер 1754217 114 III 58917 182510 21250 14915.4 14915.4 0
14 Spinnovich BUNKER17 1.78.6, 4.125.1, 4.150.1, 4.175.1, 4.695.6 [UNITC] Воранер 1529539 110 III 155941 63140 171868 11385.9 11385.9 0
15 kurnikov kur 3.134.5, 4.257.6, 4.389.6, 4.5.3 [UNITC] Псолао 1456819 114 III 1243647 179614 13046 205.123 205.123 0.2793
16 kain_7 fora_447 2.89.2, 4.233.4, 4.452.4, 4.703.2, 4.787.6 [UNITC] Лиенсу 1140327 98 III 100020 155000 22513 8627.94 8627.94 0
17 vabadabadoo jungli 1.23.6, 4.203.5, 4.315.1, 4.353.6, 4.532.4 [UNITC] Воранер 992950 91 III 97496 157525 34887 7030.42 7030.42 0
18 barterb SOS 3.161.2, 4.363.4, 4.363.5, 4.363.6, 4.364.1 [UNITC] Псолао 985550 91 III 169975 107411 19101 6890.63 6890.63 0
19 Merzus Mercity 2.107.2, 4.1.2, 4.385.3, 4.82.3, 4.82.5 [UNITC] Лиенсу 983532 91 III 125994 134715 26897 6959.26 6959.26 0
20 Akhinaton LUXOR 1.147.5, 4.135.4, 4.167.6, 4.173.2 [UNITC] Воранер 954408 90 III 136413 138270 40809 6389.16 6389.16 0
21 Reptiloid Swamp 2.203.4, 4.1924.1, 4.278.1, 4.278.2, 4.278.3 [UNITC] Лиенсу 925681 91 III 368441 111755 313374 1321.11 1321.11 0
22 Shrek2015 swamp 3.7.3, 4.271.3, 4.386.3, 4.71.1, 4.71.3 [UNITC] Псолао 873824 89 III 432073 89499 60165 2920.87 2920.87 0
23 zukmsk DomikVderevne 3.187.2, 4.135.3, 4.190.3, 4.292.6, 4.609.6 [UNITC] Псолао 803194 81 III 68766 151812 23339 5592.77 5592.77 0
24 yojek K530 1.23.1, 4.315.2, 4.315.3, 4.316.1, 4.608.2 [UNITC] Воранер 722585 78 III 183120 88610 63595 3872.6 3872.6 0
25 cherrylady Lee 3.161.1, 4.363.1, 4.363.2, 4.363.3, 4.364.6 [UNITC] Псолао 718844 75 III 18077 78848 357251 2646.68 2646.68 0
  1 3
Поиск игрока