Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Korushka Fisher_Land 3.387.1, 4.1349.1, 4.144.4, 4.1906.1, 4.361.3, 4.633.5, 4.899.1 [LP] Псолао 256951608 208 III 766365 111780 1245463 2.54828e+06 2.54828e+06 44256.0914
2 konstantin666 ХрупХрум 3.12.6, 4.1013.6, 4.1499.6, 4.423.6, 4.62.2 [LP] Псолао 81672123 192 III 151249 124964 52910 447442 813430 21.485
3 Kisik1 Koshka1 3.155.6, 4.1065.6, 4.359.1, 4.710.6, 4.93.6 [LP] Псолао 65161912 190 III 381520 118109 102958 645593 645593 0
4 Dargaard SadrithMora 2.394.1, 4.1114.1, 4.1756.1, 4.309.6, 4.522.1 [LP] Лиенсу 61888544 188 III 50581 225695 129449 614828 614828 650.509
5 husen ruliru 1.200.6, 4.1233.2, 4.1915.5, 4.455.4, 4.895.1 [LP] Воранер 54356020 188 III 512731 124916 22073 536963 536963 18000.6808
6 namibius nau 3.58.1, 4.206.1, 4.392.1, 4.68.2 [LP] Псолао 36125930 184 III 289019 66511 33488 257371 357369 0
7 visorre visor 1.200.2, 4.201.6, 4.400.6, 4.600.4 [LP] Воранер 30493532 183 III 128193 117304 24335 302237 302237 0
8 Buccaneer13 Ray_956 1.399.2, 4.138.6, 4.166.4, 4.171.6 [LP] Воранер 20726606 178 III 197497 93700 49209 203862 203862 0
9 mvk10 Feniks 3.12.3, 4.1441.4, 4.165.2, 4.166.6, 4.989.4 [LP] Псолао 17136832 174 III 4382 131631 10919 169899 169899 38.6883
10 Alexandrius1 Pegasius 2.99.6, 4.106.3, 4.209.4, 4.413.1, 4.696.1 [LP] Лиенсу 16439173 174 III 85166 210613 16994 161264 161264 0
11 warangel Warangel 3.169.4, 4.255.4, 4.303.2, 4.354.4, 4.413.2 [LP] Псолао 16194090 173 III 120648 191676 75264 158059 158065 3849.0574
12 Koenigs_Tiger Deepxaos 1.276.6, 4.101.3, 4.1913.3, 4.201.4, 4.303.3 [LP] Воранер 12489856 167 III 166243 175002 39311 121093 121093 0
13 serg197474 serg197474 1.253.1, 4.121.6, 4.207.1, 4.273.6, 4.56.2 [LP] Воранер 12047657 166 III 254475 95186 444696 112533 112533 9575.1075
14 alekgrass acidgrass 3.135.1, 4.378.6, 4.58.6, 4.758.6, 4.958.1 [LP] Псолао 11142304 164 III 120338 98430 23536 109000 109000 0
15 VovanKaban dikanka 2.98.1, 4.1059.1, 4.1851.2, 4.422.1, 4.632.4 [LP] Лиенсу 10997693 164 III 296465 121082 335828 102443 102443 2.4863
16 unenezh nezhin 2.99.1, 4.103.5, 4.203.4, 4.305.2, 4.31.6 [LP] Лиенсу 9383334 161 III 919477 126707 24830 83123.2 83123.2 0
17 LORDTATJ TAIN 1.13.4, 4.108.5, 4.16.3, 4.57.4 [LP] Воранер 8829405 158 III 81833 91280 14102 86421.9 86421.9 0
18 danhan kopli 2.224.2, 4.164.3, 4.166.3, 4.98.2 [LP] Лиенсу 6925227 152 III 156313 183806 36528 65485.8 65485.8 0
19 meltdown shetlter 3.58.3, 4.206.4, 4.392.4, 4.68.5 [LP] Псолао 4367707 140 III 187035 85936 28196 40665.4 40665.4 0
20 gurgen21 jopa 1.49.3, 4.392.6, 4.393.1, 4.393.2 [LP] Воранер 4194009 139 III 266310 67200 48088 38124.1 38124.1 0
21 swartalf black_candle 1.51.3, 4.1041.6, 4.1215.1, 4.213.1, 4.720.6 [LP] Воранер 3824157 136 III 306 103518 99538 36208 36208 0
22 Mafiy7 Sicilia_747 1.200.1, 4.1205.1, 4.205.1, 4.205.2, 4.205.3 [LP] Воранер 3400861 135 III 690311 126592 126958 24570 24570 1907612.0617
23 Ig0r Wolf 2.72.1, 4.114.1, 4.49.1, 4.78.1 [LP] Лиенсу 3266241 133 III 212271 155150 13780 28850.4 28850.4 0
24 OHWIR GARBAGE 1.18.5, 4.1137.3, 4.1138.1, 4.287.3, 4.995.6 [LP] Воранер 3160493 132 III 272266 91400 137177 26332.8 26596.5 0
25 Nurgle Nurgle 3.286.1, 4.1698.6, 4.57.1, 4.770.6 [LP] Псолао 3129143 131 III 9621 109197 13235 29970.9 29970.9 0
  1 6
Поиск игрока