Сфера Волка
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 DmAn dman 3.285.4, 4.139.5, 4.185.6 [0000] Псолао 500848 66 III 381889 68310 16848 338.013 338.013 0
2 an26 qwx 1.227.1, 4.299.2, 4.299.3 [0000] Воранер 354040 51 III 151545 50030 149612 28.5268 28.5268 0
3 florit islam 3.156.5, 4.158.1, 4.158.2 [0000] Псолао 234687 39 III 36523 40605 62043 869.66 955.156 0
4 kovalenko967 967 2.376.3, 4.107.4, 4.109.4 [0000] Лиенсу 208241 37 III 79431 60700 25910 420.407 422.002 0
5 Igorovic aqva 1.352.3, 4.600.3, 4.600.4 [0000] Воранер 198368 36 III 73059 66300 32011 269.984 269.984 0
6 Layba Layba1 1.227.5, 4.165.1, 4.165.5 [0000] Воранер 143848 30 III 19022 66490 41084 169.417 172.517 0
7 odomsa odomsa 1.328.3, 4.320.1, 4.320.2 [0000] Воранер 142651 31 III 40112 73820 12965 157.038 157.538 0
8 BJIACTEJIUH CRADLE 3.108.6, 4.242.1, 4.242.6 [0000] Псолао 136279 30 III 27290 61224 26810 209.548 209.548 0
9 Volkana Home_Sweet_Home 3.156.6, 4.430.3, 4.430.6 [0000] Псолао 124752 29 III 32421 64348 16708 112.75 112.75 0
10 Aikon333 ZAVOD1 1.328.2, 4.137.3, 4.156.6 [0000] Воранер 124353 29 III 26107 55455 42738 0.5297 0.5297 0
11 Raksifon zeon 2.376.5, 4.21.5, 4.27.2 [0000] Лиенсу 117978 28 III 24955 64537 13894 145.824 145.923 0
12 vovikz VoldHouse 1.19.3, 4.68.3, 4.74.2 [0000] Воранер 104785 27 III 15714 51635 16772 203.44 206.638 0
13 bobri_k back 3.206.4, 4.204.1, 4.280.6 [0000] Псолао 97824 26 III 13260 50729 12811 207.145 210.244 0
14 rowenzori Tilsit 3.156.4, 4.98.6, 4.99.4 [0000] Псолао 90335 26 III 13266 63412 9550 40.4719 41.0719 0
15 TiyForever Ants 3.248.1, 4.247.2, 4.257.2 [0000] Псолао 84409 25 III 14064 60045 9199 11.0064 11.0064 0
16 vladychenko Psylay 3.196.3, 4.208.6, 4.225.5 [0000] Псолао 82331 25 III 14271 55106 6587 63.6713 63.6713 0
17 Cook93 NewEarth 1.336.1, 4.408.3, 4.411.4 [0000] Воранер 76649 24 III 8633 50217 9472 80.7719 83.2719 0
18 Antorel Liberomortis 3.270.3, 4.168.1, 4.168.2 [0000] Псолао 76460 24 III 9699 53632 7190 59.1945 59.3945 0
19 sapffir kitovrass 1.11.1, 4.308.2, 4.449.1 [0000] Воранер 72710 24 III 1980 56325 9664 47.4079 47.4079 0
20 HASTAROT ERIDU 2.376.6, 4.319.5, 4.376.5 [0000] Лиенсу 71745 24 III 11432 52315 7874 1.2408 1.2408 0
21 DjNiko DjSiti 1.257.1, 4.150.5, 4.197.4 [0000] Воранер 67147 23 III 2227 52122 7799 49.9925 49.9925 0
22 XXXwalterXXX Wolfs_House 1.227.4, 4.227.1, 4.227.4 [0000] Воранер 65480 23 III 5404 53867 4838 11.7074 13.7074 0
23 _lolik_ 409 3.8.6, 4.408.1, 4.408.2 [0000] Псолао 64592 23 III 6633 50775 5460 17.24 17.24 0
24 kot69 Fakixan 1.227.2, 4.279.4, 4.366.1 [0000] Воранер 53304 21 III 943 44471 6912 9.785 9.785 0
25 sarmat13p sarmatiya 3.239.2, 4.640.4, 4.640.5 [0000] Псолао 48548 21 III 1308 42325 4891 0.2397 0.2397 0
  1  
Поиск игрока