Черная дыра
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 The_oracle BECKO 1.32.6, 4.183.6, 4.184.1   Воранер 91093 26 III 11563 64060 11570 39 39 0
2 zamorra Zamorria 1.32.2, 4.179.6   Воранер 55641 22 III 5199 35207 6435 88 88 0
3 stacann Stacenia 1.32.4, 4.182.3   Воранер 50166 21 III 5464 36852 7150 7 7 0
4 CTPAHHuK_K NITRAT 1.32.3, 4.181.2   Воранер 49501 21 III 4282 32330 7189 57 57 0
5 SoldatUdachi Tortuha 1.32.5   Воранер 31498 18 III 1992 19030 5476 50 50 0
6 Sunger Lexis 1.32.1, 4.173.6   Воранер 26602 17 III 4836 16080 5186 5 5 0
  1  
Поиск игрока