Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Crazy_biteks CRAZY 1.31.1, 4.1600.2, 4.1800.4, 4.218.6, 4.223.1 [AUT] Воранер 2021141 119 III 107191 108035 83496 17224.2 17224.2 0
2 BEHEPA MAPC 3.139.2, 4.1600.4, 4.223.4, 4.223.5 [AUT] Псолао 479510 60 III 94311 89121 39086 2569.92 2569.92 0
3 stacker STACKERS 1.31.3, 4.1600.3, 4.223.2, 4.223.3 [AUT] Воранер 358469 49 III 60945 57194 82638 1576.92 1576.92 0
4 DedHrust bounty 3.106.3, 4.1600.6, 4.1614.5, 4.1774.5   Псолао 201770 36 III 68400 85904 18002 294.642 294.642 0
5 XXX_12_MMM Demon_STone 1.31.5, 4.1593.2, 4.1600.5, 4.1847.6   Воранер 195590 35 III 35564 105385 16716 379.248 379.248 0
6 neolitark neolit 1.157.2, 4.1600.1, 4.1606.2   Воранер 71292 23 III 997 50620 14405 52.7049 52.7049 0
  1  
Поиск игрока