Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Queer Queer 3.79.4, 4.14.2, 4.142.1, 4.142.2, 4.167.4 [LOTOS] Псолао 2782684 134 III 2667704 103755 10998 2.2706 2.2706 0
2 Akhinaton LUXOR 1.147.5, 4.135.4, 4.167.6, 4.173.2 [UNITC] Воранер 954408 90 III 136413 138270 40809 6389.16 6389.16 0
3 lelj05 Heim 3.141.4, 4.167.1, 4.236.5, 4.254.2   Псолао 658929 79 III 556537 71316 26316 47.6022 47.6022 0
4 artist2 sotnik 1.51.4, 4.122.1, 4.167.5, 4.172.5 [LP] Воранер 263187 41 III 35809 68140 64401 948.368 948.368 0
5 HANSA GRRRR 3.145.6, 4.167.2, 4.555.2, 4.555.3 [LP] Псолао 175498 34 III 42568 77071 53267 25.9212 25.9212 0
6 TARAN777 domashka 3.169.6, 4.167.3, 4.186.6, 4.225.6 [LP] Псолао 139399 30 III 18752 64317 26553 297.773 297.773 0
  1  
Поиск игрока