Черная дыра
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 adil_I adilland 3.34.1, 4.181.5, 4.192.4, 4.193.6   Псолао 118137 28 III 11578 97193 9366 0 0 0
2 goin Rain 2.33.2, 4.159.5, 4.181.3   Лиенсу 76870 24 III 13692 56220 6558 4 4 0
3 storm_lady fagote4 3.35.3, 4.181.1   Псолао 57383 22 III 3879 41958 5346 62 62 0
4 CTPAHHuK_K NITRAT 1.32.3, 4.181.2   Воранер 49501 21 III 4282 32330 7189 57 57 0
5 Calvaro Strast 2.25.4, 4.181.6   Лиенсу 46199 20 III 976 37835 5088 23 23 0
6 Vasserman homesot 3.35.5, 4.181.4   Псолао 43867 20 III 5752 32946 4569 6 6 0
  1  
Поиск игрока