Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Death_serg New_world_749 1.388.5, 4.1113.2, 4.1811.4, 4.1825.3   Воранер 215783 38 III 75404 64673 52757 229.493 229.493 0
2 Tehas Texac 1.179.2, 4.1811.3, 4.1814.4, 4.1917.6   Воранер 168773 33 III 30119 82176 17433 388.049 390.45 0
3 fludila4ka zero_era 1.372.6, 4.1054.3, 4.1108.1, 4.1811.6   Воранер 152850 31 III 31669 60671 31433 290.774 290.774 0
4 kondor40 gondor 2.361.6, 4.1809.6, 4.1811.2, 4.1829.6   Лиенсу 82697 25 III 4274 71287 5657 14.7856 14.7856 2.0795
5 BLACK_W_O_L_F cota101 1.377.5, 4.1050.2, 4.1102.3, 4.1811.5   Воранер 80762 24 III 336 44667 32533 32.2574 32.2574 0
6 alexkillgur inkubator 2.366.4, 4.1046.1, 4.1811.1, 4.1813.4, 4.1819.4   Лиенсу 66189 23 III 2117 59179 3695 11.9801 11.9801 0
  1  
Поиск игрока