Черная дыра
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Jurix13 namai 3.48.2, 4.179.1, 4.182.2, 4.185.6, 4.186.5   Псолао 134393 30 III 32850 74400 26743 4 4 0
2 koxen12 ZEBRA 2.32.4, 4.167.4, 4.169.3, 4.182.1   Лиенсу 94591 26 III 13167 62475 18949 0 0 0
3 FamilyS_911 Strana 3.35.6, 4.182.4   Псолао 64364 23 III 1175 36067 3622 235 235 0
4 assapetuhov 1_Vtoroy_Front 3.36.2, 4.182.6   Псолао 51790 21 III 10240 34459 6791 3 3 0
5 stacann Stacenia 1.32.4, 4.182.3   Воранер 50166 21 III 5464 36852 7150 7 7 0
6 DSigra SHerSHen 3.38.5, 4.182.5   Псолао 35848 18 III 1640 29292 4216 7 7 0
  1  
Поиск игрока