Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 NEMO_CH NEMO_HOME 1.240.2, 4.1350.2, 4.1917.2, 4.442.4, 4.985.2 [HUNTERS] Воранер 788981 83 III 325609 101916 141159 2202.97 2202.97 243.343
2 ColdRain Kolomna-13 3.347.4, 4.1863.6, 4.1917.5, 4.644.5   Псолао 236698 39 III 41822 100792 20176 739.083 739.083 0
3 NSFRT Nosferato 1.240.1, 4.1917.1, 4.442.3, 4.985.1 [HUNTERS] Воранер 218455 37 III 36916 95950 8922 766.67 766.67 0
4 shamhor7375 машутино 3.120.3, 4.1868.4, 4.1869.1, 4.1905.3, 4.1917.3   Псолао 212800 37 III 43934 87633 41357 392.557 398.757 0
5 Tehas Texac 1.179.2, 4.1811.3, 4.1814.4, 4.1917.6   Воранер 168773 33 III 30119 82176 17433 388.049 390.45 0
6 Zell mMm 3.138.5, 4.1799.6, 4.1904.2, 4.1917.4   Псолао 139567 30 III 20263 89247 21324 87.3331 87.3331 0
  1  
Поиск игрока