Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 titanstrong444 titanstrong 3.227.2, 4.1200.5, 4.170.6, 4.270.6, 4.370.6 [LOTOS] Псолао 3495619 139 III 2733182 102230 120834 5393.73 5393.73 0
2 ig62 galeon 1.66.1, 4.1323.1, 4.270.4, 4.289.4, 4.623.1 [VIVO] Воранер 641538 67 III 71015 115091 10608 4448.24 4448.24 0
3 tatsestr1 TATSESTR 1.15.5, 4.130.5, 4.131.5, 4.270.1 [RAIN] Воранер 343476 48 III 63322 80420 53118 1466.16 1466.16 0
4 semsestr Demosfen_867 1.1.1, 4.130.6, 4.131.6, 4.270.3 [RAIN] Воранер 229332 38 III 32438 82940 55839 581.152 581.152 0
5 Medinat_Israel Medinat_Israel 1.68.1, 4.270.2, 4.83.2, 4.83.3 [RAIN] Воранер 117831 28 III 14226 68800 18503 163.022 163.022 0
6 Rudini domaxa 1.176.2, 4.108.6, 4.123.1, 4.270.5 [LOTOS] Воранер 67082 23 III 1604 55140 9331 10.0696 10.0696 0
  1  
Поиск игрока