Черная дыра
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Alex_2005 Zasada 2.36.2, 4.386.3, 4.387.3, 4.394.3   Лиенсу 5859004 148 III 130364 143550 28860 55522.3 55562.3 0
2 markiy Markyhome 2.83.2, 4.376.2, 4.377.5, 4.387.4   Лиенсу 1973056 118 III 96530 67370 173916 16352.4 16352.4 0
3 airmax fermos 2.75.3, 4.373.4, 4.383.4, 4.387.6   Лиенсу 275254 42 III 37616 117105 27407 931.26 931.26 0
4 RaelKir StolenFate 1.117.2, 4.386.5, 4.387.2   Воранер 252800 40 III 42840 116305 11705 819.497 819.497 0
5 XaPeogPaB MouthForWar 2.56.1, 4.372.1, 4.380.1, 4.387.1   Лиенсу 100015 26 III 11117 81850 7047 0.007 0.007 0
6 SG_Traf UTKA 3.83.1, 4.387.5, 4.388.2   Псолао 66902 23 III 3912 51790 9119 20.8116 20.8116 0
  1  
Поиск игрока