Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 __NexT__ Юрта 3.289.5, 4.474.1, 4.686.2, 4.762.5   Псолао 208571 37 III 74815 92645 41109 0.0202 0.0202 0
2 GarikW Haus 3.4.1, 4.474.2, 4.509.5, 4.527.1   Псолао 183529 35 III 79626 83806 19966 1.3073 1.3073 0
3 Gunsalex Tower2006 1.196.2, 4.474.3, 4.481.1, 4.687.6   Воранер 179165 34 III 47671 78025 36183 172.86 172.86 0
4 Eliot211 Dune_488 1.1.4, 4.223.1, 4.223.2, 4.474.6   Воранер 145214 30 III 10766 73583 4453 564.125 564.125 0
5 Black_Neon Neonica 3.323.3, 4.114.4, 4.121.4, 4.121.5, 4.474.4   Псолао 117310 28 III 17582 78719 6930 140.793 140.793 0
6 tramp_corporation katarsis 3.10.5, 4.358.2, 4.474.5   Псолао 102841 27 III 23203 46298 33296 0.4355 0.4355 0
  1  
Поиск игрока