Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7168824 152 III 350809 202908 351035 62453.2 62640.7 4528.3644
2 BilRambler HomeSote 2.275.2, 4.129.1, 4.634.1, 4.712.3, 4.736.4 [TITANIYM] Лиенсу 975513 92 III 235598 96800 592564 416.908 505.508 0
3 Marrrks Креаштадт 3.73.6, 4.486.6, 4.489.6, 4.686.4, 4.712.2 [PSOLAO] Псолао 519821 61 III 44199 114261 68372 2927.27 2929.89 0
4 Lord_Reefer DeepTown 2.25.2, 4.258.1, 4.655.3, 4.712.4, 4.756.2   Лиенсу 248094 40 III 47686 113460 52776 334.721 341.721 0
5 sdeng c63 1.99.6, 4.133.4, 4.634.2, 4.712.5, 4.737.5   Воранер 245581 39 III 37433 82780 75795 494.827 495.727 0
6 Pokrovsky TwinPeaks 3.194.2, 4.710.4, 4.712.6, 4.714.2, 4.716.6   Псолао 121695 28 III 14263 77860 18967 106.053 106.053 0
  1  
Поиск игрока