Терра Нова
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 qwerty_21_92 qwerty 3.209.5, 4.450.5, 4.450.6   Псолао 1506229 109 III 62605 72219 70485 13009.2 13009.2 3.9982
2 BaronPampa4 Bau 1.110.1, 4.1.1, 4.1.2   Воранер 1137771 98 III 92459 51500 69577 9242.35 9242.35 28.6434
3 DirtyHarry Mekka 2.129.5, 4.33.1, 4.65.3   Лиенсу 695643 75 III 142243 105445 13352 4346.03 4346.03 1598.8316
4 Aborigen2020 Evropa 1.75.1, 4.75.1, 4.75.2   Воранер 467718 28 III 22920 74355 18875 3515.68 3515.68 0
5 Karatel_SS_Varyag Wolhow 2.19.1, 4.14.3, 4.14.6   Лиенсу 466904 62 III 289699 75015 94293 78.9655 78.9655 93.2411
6 MimickryBase6 MimickryTower1 2.52.1   Лиенсу 418313 50 III 0 6011 0 4123.02 4123.02 0
7 MiSSiR222 main 3.15.1, 4.15.2, 4.15.5   Псолао 384706 49 III 106780 61057 52765 1641.04 1641.04 0
8 MimickryBase5 MimicryTower5 1.12.3   Воранер 251756 50 III 0 14388 0 2373.68 2373.68 0
9 Kikaha_ The_land 3.48.5, 4.33.2, 4.80.1   Псолао 243522 39 III 24755 95974 7762 1150.31 1150.31 1447.8916
10 MimickryStronghold39 MimickryBase17 2.12.3   Лиенсу 232839 50 III 0 6011 0 2268.28 2268.28 0
11 Mars_Hunting Saratov 1.176.2, 4.176.1, 4.176.2   Воранер 213947 36 III 30633 58355 26939 980.199 980.199 0
12 march12 April 3.67.3, 4.1.4, 4.2.1   Псолао 207206 38 III 108288 52740 43973 22.0548 22.0548 8.357
13 Aungan soteA 3.117.1, 4.117.1, 4.1.3   Псолао 205388 29 III 45945 51512 18599 893.32 893.32 0
14 Anthill_14 Anthill_14 1.2.2, 4.800.1, 4.800.2   Воранер 202788 36 III 25176 72470 10665 944.773 944.773 0.0274
15 MimickryStronghold23 MimickryBase1 3.14.1   Псолао 199654 50 III 0 10467 0 1891.87 1891.87 0
16 MimickryStronghold27 MimickryBase5 3.7.4   Псолао 168758 50 III 0 10467 0 1582.91 1582.91 0
17 k_v dphome 1.6.1, 4.252.1, 4.6.2   Воранер 158581 27 III 18112 61180 9767 695.225 695.225 1.7049
18 kuzia412 bazzza 3.222.3, 4.80.3, 4.8.4   Псолао 157741 32 III 61837 64036 8375 234.929 234.929 12.6462
19 OtecSergeus666 MyRoom 2.6.2, 4.7.3, 4.7.5   Лиенсу 140337 30 III 6816 42680 90841 0 0 0
20 vanek006 Bodom 2.68.5, 4.68.1, 4.68.2   Лиенсу 139295 30 III 41342 55570 34638 77.4488 77.4488 0
21 dmvpn cisco 2.111.3, 4.32.2, 4.64.1   Лиенсу 135394 29 III 0 114185 13853 73.5584 73.5584 0.9336
22 MimickryStronghold35 MimickryBase13 1.260.5   Воранер 133078 50 III 0 14388 0 1186.9 1186.9 0
23 zabbix 1000 1.72.2, 4.32.1, 4.72.1   Воранер 133026 27 III 0 92080 9170 317.764 317.764 0.2007
24 Jokes_on_you Ligimitiv 3.12.2, 4.5.4, 4.5.5   Псолао 129388 30 III 67882 50312 10203 9.9054 9.9054 0
25 Cyber4fun Cyberianium 3.154.3, 4.154.1, 4.154.2 [PRR] Псолао 123632 29 III 50784 57517 14006 13.2512 13.2512 0.1803
  1 10
Поиск игрока