Терра Нова
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 qwerty_21_92 qwerty 3.209.5, 4.450.5, 4.450.6   Псолао 1506229 109 III 62605 72219 70485 13009.2 13009.2 3.9982
2 MiSSiR222 main 3.15.1, 4.15.2, 4.15.5   Псолао 384706 49 III 106780 61057 52765 1641.04 1641.04 0
3 Kikaha_ The_land 3.48.5, 4.33.2, 4.80.1 [KOX] Псолао 330550 47 III 60504 99084 11350 1596.12 1596.12 9088.87
4 march12 April 3.67.3, 4.1.4, 4.2.1   Псолао 207206 38 III 108288 52740 43973 22.0548 22.0548 8.357
5 Aungan soteA 3.117.1, 4.117.1, 4.1.3   Псолао 205388 29 III 45945 51512 18599 893.32 893.32 0
6 MimickryStronghold23 MimickryBase1 3.14.1   Псолао 201596 50 III 0 10467 0 1911.29 1911.29 0
7 MimickryStronghold27 MimickryBase5 3.7.4   Псолао 172264 50 III 0 10467 0 1617.97 1617.97 0
8 kuzia412 bazzza 3.222.3, 4.80.3, 4.8.4   Псолао 157741 32 III 61837 64036 8375 234.929 234.929 12.6462
9 Jokes_on_you Ligimitiv 3.12.2, 4.5.4, 4.5.5   Псолао 129388 30 III 67882 50312 10203 9.9054 9.9054 0
10 Cyber4fun Cyberianium 3.154.3, 4.154.1, 4.154.2 [PRR] Псолао 123632 29 III 50784 57517 14006 13.2512 13.2512 0.1803
11 Impale SuperPuper-1 3.1.3, 4.18.3, 4.18.4   Псолао 91938 26 III 26447 51063 13018 14.1046 14.1046 0
12 77bad77 713666 3.43.5, 4.43.1, 4.43.2   Псолао 81390 25 III 19115 52435 9352 4.8804 4.8804 0
13 DuottMag DuottBase 3.42.1, 4.42.1, 4.42.2   Псолао 62807 23 III 8695 49780 3968 3.6424 3.6424 0.0163
14 minX65536 orbital_home_4 3.11.6, 4.28.1, 4.28.2   Псолао 61272 23 III 10759 44923 5281 3.0916 3.0916 0
15 Ymkasss Land 3.174.1, 4.174.1, 4.174.2   Псолао 58746 22 III 10465 43185 4063 10.3284 10.3284 0
16 Stesh_21a_21 Stesha 3.2.2, 4.6.6, 4.7.1   Псолао 55289 22 III 5660 41753 7313 5.6333 5.6333 0
17 MimickryStronghold1 MimickryBase2_989 3.71.4   Псолао 54886 30 II 0 10467 0 444.187 444.187 0
18 ZPROVETS DURKA 3.66.1, 4.449.2, 4.475.2   Псолао 48598 21 III 14446 24718 9434 0 0 0
19 SpotDot Spottown 3.4.5, 4.449.1, 4.475.1   Псолао 48522 21 III 14114 24603 9805 0 0 0
20 911911911 911 3.66.5, 4.449.4, 4.475.4   Псолао 47662 21 III 12648 24666 10348 0 0 0
21 XO4Y_B_KOCMOC KOCMOC 3.63.2, 4.449.5, 4.475.5   Псолао 46535 21 III 13260 24660 8615 0 0 0
22 Youppy Cok 3.176.2, 4.449.3, 4.475.3   Псолао 45442 20 III 12031 24693 8718 0 0 0
23 MimickryStronghold24 MimickryBase2 3.6.3   Псолао 36620 30 II 0 10467 0 261.532 261.532 0
24 Mertwolak MertwolaksDange 3.48.4, 4.48.4, 4.48.5   Псолао 32609 18 III 1553 26774 4086 1.9587 1.9587 4.0757
25 Tralas New-Petrivci 3.231.1   Псолао 23995 16 I 3769 17489 2737 0.0011 0.0011 0.0121
  1 5
Поиск игрока