Сфера Гончих Псов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 andy_venol archoinstitut 2.1.5, 4.1.2, 4.1.3   Лиенсу 651599 86 I 117727 68250 20564 4450.58 4450.58 0
2 vicvalpol ARDONIC 2.3.1, 4.3.1, 4.3.2 [KINGDOM] Лиенсу 382031 56 I 1653 60605 10728 3090.45 3090.45 0
3 opex2 KapaHTuH 2.9.6, 4.1.1, 4.2.2 [MACKA] Лиенсу 72122 29 I 4750 55607 5093 66.7234 66.7234 0
4 War_Song DarkSouls 2.3.6   Лиенсу 12735 16 I 0 10280 709 17.4561 17.4561 0
5 kedr228 kedr228 2.2.2   Лиенсу 9196 13 I 0 7148 535 15.1294 15.1294 0
6 Puigcerda327 blight 2.3.5   Лиенсу 6420 12 I 10 5680 716 0.1376 0.1376 0
7 ZKdestinds ZKdestinds 2.2.6   Лиенсу 6319 12 I 0 5096 438 7.8517 7.8517 0
8 idronn idronn 2.1.4   Лиенсу 6167 12 I 0 5508 520 1.3887 1.3887 0
9 keksik123 keksik123 2.2.4   Лиенсу 4403 10 I 0 3907 426 0.7035 0.7035 0
10 BURDA34108763 transfer 2.1.1   Лиенсу 350 3 I 0 341 9 0 0 0
11 NewlyRegistered NewReg 2.1.3   Лиенсу 6 1 I 0 6 0 0 0 0
12 kanash kanash 2.3.2   Лиенсу 0 1 I 0 0 0 0 0 0
13 NickLuck SestraKaina 2.3.4   Лиенсу 0 1 I 0 0 0 0 0 0
  1  
Поиск игрока