Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Austa Darked 1.89.2, 4.260.3, 4.483.4, 4.654.5, 4.800.6 [LEGION] Воранер 133388098 197 III 96719 113758 28621 1.14383e+06 1.33149e+06 524209.7634
2 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 99739388 194 III 1779676 290929 46583 975828 976222 6314264.9662
3 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 74201060 191 III 139784 210746 57430 736751 737931 4159.829
4 Arlandino Arlandino 2.222.2, 4.166.5, 4.459.6, 4.601.5, 4.799.5 [BEGEMOT] Лиенсу 40169464 184 III 270272 235445 16988 396205 396468 0
5 RomanJanFan Arhetektor 1.77.4, 4.261.4, 4.30.5, 4.67.4, 4.73.5 [!!ED!!] Воранер 38919742 185 III 1430 120645 192933 385459 386047 34864.1168
6 taak dar123 1.77.6, 4.197.6, 4.221.3, 4.744.6, 4.757.5   Воранер 34239079 184 III 93810 138811 60830 339356 339456 0
7 kanobius Montera 1.6.6, 4.206.6, 4.406.1, 4.606.1, 4.6.2 [LEGION] Воранер 24767304 181 III 22215 44695 282994 243715 244174 0
8 Fox_l resident 2.200.1, 4.125.5, 4.250.1, 4.525.4, 4.750.1   Лиенсу 23564393 180 III 123115 149991 32687 232320 232586 0
9 alex3108 heimat 1.241.4, 4.231.1, 4.231.2, 4.231.3, 4.231.4 [LEGION] Воранер 19930278 177 III 66127 134706 101686 195414 196278 0
10 BHY4EK CRISTALL 3.101.3, 4.100.4, 4.222.4, 4.343.4, 4.609.1 [PSOLAO] Псолао 19181975 177 III 94127 200888 73760 187982 188132 0
11 Astravod DNO 3.240.2, 4.529.1, 4.529.2, 4.529.6, 4.792.1 [PSOLAO] Псолао 16836236 174 III 28312 241094 30330 165055 165365 0
12 arieinna azevoni 2.84.4, 4.136.3, 4.317.3, 4.636.6, 4.75.5 [IGM] Лиенсу 14885337 172 III 586971 139861 72905 140646 140856 0
13 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 14759165 172 III 1049377 130407 1278275 122283 123011 1600.5325
14 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 13432803 169 III 161148 137803 701552 124242 124323 4059.3083
15 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 12987029 168 III 308261 240330 112938 122819 123255 6277.152
16 vivax4 mikleu1 2.24.1, 4.219.1, 4.304.2, 4.323.5, 4.752.6 [TITANIYM] Лиенсу 11576660 166 III 1830244 185475 125966 94190.8 94349.8 0
17 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 10808361 164 III 394793 185409 25659 101533 102025 1532.3296
18 RAKSHAZ Lafeita 2.220.1, 4.143.1, 4.404.2, 4.600.1, 4.763.1 [BEGEMOT] Лиенсу 10319346 111 III 194970 195970 35936 98920.7 98924.7 0
19 Svin2000 Xrun 1.232.5, 4.549.2, 4.633.2, 4.697.6, 4.714.3   Воранер 10181921 162 III 374124 103240 280057 94238.6 94245 0
20 Alexboroda Kart 2.226.1, 4.225.4, 4.362.3, 4.659.5, 4.798.1 [IGM] Лиенсу 10144631 162 III 407136 92500 84475 95562.7 95605.2 0
21 Handehoh Handehohland 1.83.4, 4.2.2, 4.284.3, 4.702.1, 4.78.1 [LEGION] Воранер 9681658 162 III 1955994 97268 763148 68486.5 68652.5 877.5701
22 AHAPXUST KPUMATOPUI 1.234.1, 4.550.2, 4.550.6, 4.626.6, 4.661.2 [LEGION] Воранер 9390322 160 III 271150 113215 140387 88519.2 88655.7 0
23 accent044 slavic 2.101.3, 4.354.3, 4.355.5, 4.629.3, 4.629.5 [BEGEMOT] Лиенсу 8591723 158 III 103815 223895 50633 82064.1 82133.8 0
24 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 7797619 156 III 651653 150600 900326 60550.2 60950.4 3454.3554
25 Dargaard home21 1.202.3, 4.360.1, 4.563.5, 4.697.4, 4.770.6   Воранер 7530571 154 III 120666 115705 122909 70907 71712.9 0
  1 61
Поиск игрока