Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7168824 152 III 350809 202908 351035 62453.2 62640.7 4528.3644
27 DiFoTeM Moshkarovka 1.236.6, 4.244.3, 4.248.5, 4.444.6, 4.627.5 [LEGION] Воранер 6758613 151 III 156377 129440 64296 63993.2 64085 0
28 wompel Слюдянка 3.25.3, 4.353.4, 4.586.3, 4.586.4, 4.734.3 [NEC] Псолао 6614212 151 III 135634 152221 82767 62384 62435.9 0
29 pplz pplz 1.89.5, 4.324.6, 4.60.1, 4.649.5, 4.768.1, 4.875.1 [LEGION] Воранер 6578530 152 III 2193486 163090 371794 38188.6 38501.6 91015.8927
30 vladnfinn FINNLAND 2.160.6, 4.178.6, 4.325.1, 4.325.6, 4.326.6 [BEGEMOT] Лиенсу 6399230 150 III 39770 238635 18091 60910.1 61027.3 0
31 BIGESTT ARIS 1.77.2, 4.100.5, 4.415.1, 4.415.2, 4.415.3, 4.605.4 [!!ED!!] Воранер 6370472 150 III 155238 257920 71054 58663.1 58862.6 0
32 prostoguest bigjop 1.85.4, 4.384.2, 4.591.3, 4.702.4, 4.736.6 [LEGION] Воранер 6113544 149 III 279826 88675 98068 56365.5 56469.8 0
33 Milordalex Alexhome 2.88.6, 4.123.5, 4.500.1, 4.500.6, 4.610.6 [IGM] Лиенсу 6035313 149 III 426476 102094 241213 52634.6 52655.3 0
34 Atom_od Тень_Земли 1.81.6, 4.217.2, 4.38.5, 4.548.1, 4.692.6 [LEGION] Воранер 5928134 148 III 179929 95646 189439 54631.2 54631.2 0
35 pav5 pav5 1.359.2, 4.133.1, 4.133.6, 4.220.6, 4.72.2 [!!ED!!] Воранер 5848258 152 III 4704392 113170 257979 7720.69 7727.17 0
36 MuKPo6 MuKPo6 3.75.6, 4.145.1, 4.165.5, 4.16.6, 4.452.4, 4.452.5 [PSOLAO] Псолао 5761524 147 III 268939 245983 403062 48227.9 48435.4 35.3381
37 Scalper Romb 1.55.3, 4.111.3, 4.178.2, 4.178.3, 4.209.2 [LEGION] Воранер 5218424 144 III 88362 138940 132172 48577.7 48589.5 0
38 DeleGate Kochan 3.79.5, 4.299.5, 4.33.1, 4.455.1, 4.733.6 [PSOLAO] Псолао 5082091 144 III 683383 135299 176969 40558.9 40864.4 0
39 MyKyLL SLITNA 3.76.2, 4.462.1, 4.462.3, 4.462.5, 4.462.6 [PSOLAO] Псолао 5073277 144 III 51697 189230 23572 47928.9 48087.8 0
40 Mimicry103 MimicryBase11_957 1.268.5   Воранер 4319470 200 III 0 0 0 43194.7 43194.7 0
41 Torsian Torsiada 1.84.5, 4.432.1, 4.432.2, 4.432.3, 4.432.4 [LEGION] Воранер 4250384 139 III 224585 83025 82954 38181.2 38598.2 0
42 crimp_ Domoteka 3.306.2, 4.491.5, 4.752.1, 4.811.4   Псолао 4217398 139 III 129652 57821 30065 39998.6 39998.6 0
43 PHARAOH_D EGYPET 1.206.6, 4.141.6, 4.36.3, 4.558.5, 4.647.6 [LEGION] Воранер 4069228 138 III 209192 121585 30361 37080.9 37080.9 0
44 Mozka Tatuin 2.220.4, 4.291.6, 4.629.1, 4.661.3, 4.764.1   Лиенсу 3957634 137 III 121668 174645 14061 36449.4 36472.6 0
45 zheniasvetlov begalina33 1.41.2, 4.1.6, 4.202.3, 4.4.1, 4.505.6 [LEGION] Воранер 3581223 135 III 74496 201908 111509 31542.8 31933.1 0
46 Johnny_Sid etoz01 3.70.1, 4.142.2, 4.142.3, 4.142.4, 4.142.5   Псолао 3502996 135 III 486680 113286 25370 28776.6 28776.6 0
47 Master_bav Zmiy 1.83.2, 4.225.6, 4.421.3, 4.702.5, 4.81.6   Воранер 3498954 135 III 344318 90540 482005 25741.3 25820.9 0
48 Disperia Elektroshok 2.85.5, 4.167.3, 4.214.1, 4.295.2, 4.48.5 [IGM] Лиенсу 3370129 133 III 138984 110905 78250 30396.4 30419.9 0
49 Forte1 Forte1 3.82.4, 4.205.3, 4.205.4, 4.205.5, 4.205.6, 4.873.3 [PSOLAO] Псолао 3356047 137 III 2267941 260661 172872 6503.53 6545.73 394.6821
50 mrdim20 word_d 1.236.4, 4.236.3, 4.236.4, 4.550.3, 4.743.5   Воранер 3328042 133 III 84462 142605 15735 30850.9 30852.4 0
1 2 61
Поиск игрока