Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Arlandino Arlandino 2.222.2, 4.166.5, 4.459.6, 4.601.5, 4.799.5 [BEGEMOT] Лиенсу 40169464 184 III 270272 235445 16988 396205 396468 0
2 Fox_l resident 2.200.1, 4.125.5, 4.250.1, 4.525.4, 4.750.1   Лиенсу 23564393 180 III 123115 149991 32687 232320 232586 0
3 arieinna azevoni 2.84.4, 4.136.3, 4.317.3, 4.636.6, 4.75.5 [IGM] Лиенсу 14885337 172 III 586971 139861 72905 140646 140856 0
4 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 14759165 172 III 1049377 130407 1278275 122283 123011 1600.5325
5 vivax4 mikleu1 2.24.1, 4.219.1, 4.304.2, 4.323.5, 4.752.6 [TITANIYM] Лиенсу 11576660 166 III 1830244 185475 125966 94190.8 94349.8 0
6 RAKSHAZ Lafeita 2.220.1, 4.143.1, 4.404.2, 4.600.1, 4.763.1 [BEGEMOT] Лиенсу 10319346 111 III 194970 195970 35936 98920.7 98924.7 0
7 Alexboroda Kart 2.226.1, 4.225.4, 4.362.3, 4.659.5, 4.798.1 [IGM] Лиенсу 10144631 162 III 407136 92500 84475 95562.7 95605.2 0
8 accent044 slavic 2.101.3, 4.354.3, 4.355.5, 4.629.3, 4.629.5 [BEGEMOT] Лиенсу 8591723 158 III 103815 223895 50633 82064.1 82133.8 0
9 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 7797619 156 III 651653 150600 900326 60550.2 60950.4 3454.3554
10 vladnfinn FINNLAND 2.160.6, 4.178.6, 4.325.1, 4.325.6, 4.326.6 [BEGEMOT] Лиенсу 6399230 150 III 39770 238635 18091 60910.1 61027.3 0
11 Milordalex Alexhome 2.88.6, 4.123.5, 4.500.1, 4.500.6, 4.610.6 [IGM] Лиенсу 6035313 149 III 426476 102094 241213 52634.6 52655.3 0
12 Mozka Tatuin 2.220.4, 4.291.6, 4.629.1, 4.661.3, 4.764.1   Лиенсу 3957634 137 III 121668 174645 14061 36449.4 36472.6 0
13 Disperia Elektroshok 2.85.5, 4.167.3, 4.214.1, 4.295.2, 4.48.5 [IGM] Лиенсу 3370129 133 III 138984 110905 78250 30396.4 30419.9 0
14 oTeftelo Teftelia 2.228.6, 4.544.3, 4.606.3, 4.606.6, 4.607.3 [BEGEMOT] Лиенсу 3232360 132 III 51704 150360 83286 29470.1 29470.1 0
15 Ice_Rock Мой_мир 2.220.3, 4.18.1, 4.18.2, 4.18.3, 4.18.4 [TITANIYM] Лиенсу 2914141 129 III 62283 121435 20353 27100.7 27100.7 0
16 Invisible_Evil Comatoz 2.224.5, 4.2.3, 4.484.5, 4.714.6, 4.717.1 [WM] Лиенсу 2897882 133 III 1801136 68300 1021244 71.9242 72.0242 0
17 djonfit antonius 2.228.4, 4.424.2, 4.425.3, 4.426.2, 4.790.6 [BEGEMOT] Лиенсу 2721012 128 III 178981 254360 22951 22501.6 22647.2 0
18 juck0808 Kaidakovo_City 2.91.5, 4.124.2, 4.323.2, 4.435.1, 4.559.3 [IGM] Лиенсу 2550603 126 III 168894 160600 42446 21705 21786.6 0
19 Boston1 bost00 2.336.3, 4.715.1, 4.715.3, 4.715.4, 4.749.4 [SAL] Лиенсу 2411965 128 III 1546954 123525 175077 5651.29 5664.09 740.7967
20 Zaze Sietl 2.61.3, 4.310.1, 4.310.2, 4.310.4, 4.310.5   Лиенсу 2297901 128 III 2089591 104525 103569 1.7623 2.1623 0
21 Pilesos01 pil 2.27.1, 4.781.2, 4.781.3, 4.782.1, 4.782.2 [SAL] Лиенсу 2233285 126 III 1595110 130565 86866 4207.44 4207.44 669.567
22 homosapiens_ww1 sota36a 2.345.5, 4.405.3, 4.405.4, 4.406.2, 4.406.4 [TITANIYM] Лиенсу 2109860 120 III 194373 166970 44095 16998.6 17044.2 1177.3278
23 dims_k 1309 2.3.3, 4.256.2, 4.359.3, 4.479.3, 4.602.3 [IGM] Лиенсу 1955818 121 III 1054409 193065 49477 6583.67 6588.67 0
24 Mimicry107 MimicryBase11_478 2.300.2   Лиенсу 1912884 200 III 0 0 0 19128.8 19128.8 0
25 antipr1 1234567_444 2.88.3, 4.748.4, 4.749.1, 4.749.2, 4.749.3 [IGM] Лиенсу 1892100 119 III 650401 165280 65372 10110.5 10110.5 0
  1 17
Поиск игрока