Сфера Кентавра
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 __sid__ domik 3.4.5, 4.33.4, 4.66.4 [LT] Псолао 35349056 180 III 3418525 147646 20085 317628 317628 3614.783
2 barnik ledzeppelin 3.25.6, 4.10.3, 4.1.6, 4.73.6 [BROOM] Псолао 12233545 167 III 155937 118523 10587 119485 119485 5254.7173
3 Papell Ppp1 3.77.1, 4.115.1, 4.115.2   Псолао 6409188 150 III 113617 129266 22575 61398.4 61437.3 1.8007
4 Ula02 1111-111-111 3.77.5, 4.6.1, 4.6.6, 4.89.2 [ALNV] Псолао 5671097 147 III 278942 138111 14424 52396.2 52396.2 11807.5935
5 _Cardinal_ Colosseum 3.47.3, 4.55.1, 4.55.4 [LT] Псолао 5152858 144 III 45212 54564 254032 46990.5 47990.5 147727.4091
6 YuraJustice justice 1.79.1, 4.1.2, 4.52.1 [LT] Воранер 2117252 121 III 191891 76820 57581 15539.5 17909.6 84417.8952
7 voitos mandra 1.50.2, 4.10.6, 4.172.5   Воранер 2052216 24 III 66 65070 8180 19789 19789 0.0139
8 FiksIII vspu 1.30.5, 4.63.5, 4.91.1, 4.91.4 [NAV] Воранер 1892291 117 III 147430 196975 13156 15347.3 15347.3 5243.5433
9 jura75 Mir 2.26.6, 4.132.6, 4.133.3   Лиенсу 1399886 105 III 54651 101370 29795 12140.7 12140.7 1238.9267
10 ddddddd77 Pervaya111 1.6.1, 4.65.1, 4.68.6   Воранер 1389282 110 III 685294 48100 583425 724.633 724.633 2439.0076
11 solver Equilibrium1 1.9.6, 4.174.1, 4.174.2   Воранер 1274166 102 III 0 57780 14306 12020.8 12020.8 27.798
12 RAKSHAZ Bless 1.79.5, 4.1.1, 4.49.5 [LT] Воранер 1045711 49 III 84035 112470 56707 7924.99 7924.99 0
13 Dimon4iks kluwki 3.40.4, 4.49.4, 4.55.6 [LT] Псолао 1011033 100 III 903811 67777 26747 126.983 126.983 116.6734
14 IKrechet IKworld 1.11.3, 4.87.1, 4.87.2   Воранер 888517 93 III 709290 59625 101841 177.608 177.608 194.1335
15 MimickryStronghold12 MimickryBase7_447 1.22.2, 4.82.2   Воранер 867434 200 III 0 14388 0 8530.46 8530.46 0
16 BolYura Bol 1.48.3, 4.131.2, 4.132.4   Воранер 849812 83 III 29720 64285 23751 7320.56 7320.56 424.8731
17 ZMY fazenda 1.17.2, 4.126.1, 4.130.3 [LT] Воранер 769073 78 III 0 52970 19387 6967.16 6967.16 10.4815
18 chinganchuk TeTiVa 1.5.3, 4.50.6, 4.73.1 [BROOM] Воранер 744636 76 III 11585 73789 134095 5251.67 5251.67 0.4908
19 BenderRodrigeZZZ Fry 3.1.5, 4.61.1, 4.75.6 [NASA] Псолао 728947 78 III 176118 47520 501288 40.2094 40.2094 2.3159
20 Bukovo Tumunzahar 3.77.4, 4.150.5, 4.151.4   Псолао 724343 44 III 46817 89773 17853 5699 5699 0
21 Mordyko Fobos 2.55.3, 4.116.5, 4.99.5   Лиенсу 722287 76 III 100220 63455 31313 5272.99 5272.99 0
22 1Symba KOHe4Ha9I 3.108.6, 4.166.1, 4.169.3   Псолао 691749 73 III 27778 71509 14775 5776.87 5776.87 0.1119
23 redpem102 Novogrydok 3.107.4, 4.127.4, 4.128.2   Псолао 677426 54 III 144442 65959 14252 4522.54 4527.73 29.6752
24 despacito chave 1.34.1, 4.161.3, 4.165.1   Воранер 653951 74 III 239506 34213 8744 3714.88 3714.88 0
25 Fenol009 wr1 3.1.2, 4.1.4, 4.47.1 [NASA] Псолао 644574 71 III 70801 111965 32023 4297.85 4297.85 70.5491
  1 37
Поиск игрока