Сфера Стрельца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Tzbart Sota1 1.19.2, 4.100.1, 4.100.4   Воранер 1866822 117 III 191328 92125 62539 15208.3 15208.3 37.6331
2 Reve44 Kaiser 1.75.2, 4.75.1, 4.75.2   Воранер 1802692 115 III 109241 136885 51677 15043.9 15048.9 48.2928
3 Cayser Nakhodka 3.15.1, 4.14.1, 4.14.2   Псолао 1420842 107 III 100019 55921 33181 12317.2 12317.2 1641.8655
4 versus1483 tuta 2.10.6, 4.12.1, 4.129.3   Лиенсу 1307483 95 III 542876 68955 71322 6243.3 6243.3 131.6575
5 MimickryTower5 MimickryBase5 3.84.6   Псолао 1017972 50 III 0 10467 0 10075.1 10075.1 0
6 Alexx482 482 1.5.2, 4.335.2, 4.9.6 [HOME] Воранер 662900 44 III 55247 63410 108387 4358.56 4358.56 2722.7799
7 rover1 rover13 3.5.4, 4.8.4, 4.8.5 [STENF] Псолао 586158 74 III 506869 58270 21019 0 0 0
8 WED_DIZEL Big_1 1.23.2, 4.33.1, 4.33.2 [HOME] Воранер 477544 60 III 153252 103140 19422 2017.3 2017.3 0
9 Jlox4 Dno 3.183.5, 4.183.1, 4.183.2   Псолао 381170 52 III 79294 65959 57646 1781.71 1782.71 28.6101
10 l23ll l23 3.33.3, 4.33.3, 4.33.4 [HOME] Псолао 380028 55 III 280484 45032 54390 1.2166 1.2166 0
11 kotys Irbis 1.12.4, 4.30.1, 4.30.2   Воранер 373599 50 III 33811 108535 11957 2192.96 2192.96 399.544
12 jokerjoker2 jokerjoker2 1.336.1, 4.336.1, 4.336.2 [HOME] Воранер 373526 54 III 211207 81945 32737 476.365 476.365 0.0016
13 Reford5 Gora 2.131.3, 4.131.1, 4.131.2   Лиенсу 334735 48 III 84648 44940 171479 334.678 336.678 0
14 sefela sefera 3.60.6, 4.60.1, 4.60.2 [STENF] Псолао 321401 45 III 0 111543 8285 2015.73 2015.73 802.0607
15 Niut Bluzka 2.3.1, 4.337.2, 4.733.1   Лиенсу 303190 44 III 17464 45105 156810 838.105 838.105 0
16 leskod KULATO 2.114.3, 4.114.2, 4.114.3   Лиенсу 298714 46 III 161598 72770 63614 7.3243 7.3243 0
17 MimickryTower4 MimickryBase4 3.198.4   Псолао 296605 50 III 0 10467 0 2861.38 2861.38 0
18 spa1961 spa1 1.4.6, 4.4.5, 4.4.6   Воранер 292997 47 III 208704 56345 27948 0 0 0
19 troppus xatka1 3.4.1, 4.9.4, 4.9.5 [HOME] Псолао 277295 45 III 153466 61781 20357 416.907 416.907 271.3295
20 MimickryTower2 MimickryBase2 3.188.1   Псолао 276163 50 III 0 10467 0 2656.96 2656.96 0
21 MimickryTower1 MimickryBase1 3.75.2   Псолао 269516 50 III 0 10467 0 2590.49 2590.49 0
22 prox2 prox 2.5.5, 4.444.4, 4.444.5   Лиенсу 267910 42 III 60240 42660 79813 846.97 851.97 6.8016
23 SergMB Asgard_1 1.90.2, 4.90.1, 4.90.2   Воранер 255921 39 III 115885 78560 27741 337.354 337.354 13.1108
24 sergey1810 XEPCOH 1.25.1, 4.25.1, 4.25.2 [GALEON] Воранер 242167 39 III 38741 85185 31378 853.63 868.63 0.6437
25 HeroesII Ordos 2.222.2, 4.222.2, 4.222.4 [PHOENIX] Лиенсу 230110 37 III 3350 70390 12369 1440.01 1440.01 5.6899
  1 11
Поиск игрока