Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 anton_swat cityswat 1.137.3, 4.237.3, 4.246.4   Воранер 58375 22 III 4415 45675 8003 2.8232 2.8232 0
2 malice3 theworls 1.138.2, 4.246.3   Воранер 50531 21 III 5551 37740 6282 9.5784 9.5784 0
3 Daine rainbow 2.114.4, 4.246.6   Лиенсу 48529 20 III 24 29115 17390 20.0046 20.0046 0
4 ssmu ssmu 3.134.6, 4.246.1   Псолао 45290 20 III 0 39540 5749 0.0134 0.0134 0
5 2beda Figznaet 2.116.6, 4.246.2   Лиенсу 44989 20 III 4716 28046 11463 7.6449 7.6449 0
6 FreakyGh0st Freaky 2.95.1, 4.246.5   Лиенсу 26639 16 III 911 18437 6471 8.2019 8.2019 0
  1  
Поиск игрока