Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 metaforeas spitaki 3.126.3, 4.254.1, 4.430.4   Псолао 1925321 89 III 238727 143523 43891 14991.8 14991.8 204.6836
2 BesSoloV 7day 3.127.2, 4.254.5   Псолао 46726 20 III 2640 34781 8538 7.6699 7.6699 0
3 GReeDY Necro_Corp 1.126.3, 4.254.2   Воранер 36211 19 III 1909 29190 4338 7.4406 7.7406 0
4 tehnolog1 __________ 1.139.4, 4.254.6   Воранер 33577 19 III 128 27715 5734 0.0009 0.0009 0
5 b0r0vik ONIX 1.123.6, 4.254.3   Воранер 28627 17 III 739 21420 6373 0.8459 0.9459 0
6 Menethil Azeroth 3.145.3, 4.254.4   Псолао 8165 10 III 0 5882 2283 0 0 0
  1  
Поиск игрока