Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Gellert ImperiaNova 1.82.4, 4.180.5, 4.353.4   Воранер 922618 71 III 115284 83660 63129 6605.45 6605.45 0
27 microkar mbasa 1.106.2, 4.131.2, 4.29.3   Воранер 102463 28 III 901 35530 61431 46.0114 46.0114 0
28 WatsonV 11111 1.21.5, 4.1.5, 4.3.2   Воранер 2110301 107 III 285953 116855 56800 16506.9 16506.9 2210.005
29 Xramov Bazis 1.106.6, 4.406.4, 4.408.2   Воранер 237183 40 III 78618 46835 56506 552.237 552.237 0
30 andriyasov Vitaly1 1.10.4, 4.10.4, 4.86.4   Воранер 98506 28 III 164 47140 51202 0 0 0
31 andrey179 Acer 1.135.3, 4.194.2, 4.210.6   Воранер 127688 30 III 7536 52585 50679 168.883 168.883 35.4075
32 ibrova2007 pokrova 1.148.6, 4.205.2, 4.230.4   Воранер 100272 28 III 1938 46770 49635 19.2932 19.2932 0
33 Muskuls yki 1.141.2, 4.201.5, 4.210.2   Воранер 122171 30 III 16777 41475 49283 143.86 146.362 0
34 pedro90 kantora 1.8.4, 4.46.3, 4.65.6   Воранер 432934 46 III 46257 52440 47550 2866.87 2866.87 0
35 JageP Kandarola 1.115.3, 4.274.3, 4.292.6   Воранер 243238 34 III 26780 73280 44828 983.504 983.504 0
36 Serjantovich Kapital 1.120.1, 4.410.5, 4.416.6   Воранер 204149 40 III 81618 77365 44046 11.198 11.198 0.1907
37 Behrial Pub-Pub 1.159.6, 4.184.1, 4.230.1 [PHRATRY] Воранер 244849 36 III 6554 86760 43983 1057.22 1075.52 17.7114
38 magicdak Kanopus 1.31.3, 4.250.3, 4.317.3 [PHRATRY] Воранер 482579 50 III 80021 59720 42429 3004.09 3004.09 0
39 fghvbcx1 ferrum11 1.58.1, 4.84.5, 4.85.6 [TT] Воранер 270302 44 III 110416 58690 42363 588.332 588.332 0.0107
40 _ibrova_ _pokrova_ 1.5.6, 4.31.6, 4.85.1 [WOC] Воранер 100721 28 III 19211 37445 42027 20.3827 20.3827 0
41 Serjant2019 Eva 1.78.2, 4.440.1, 4.454.3   Воранер 135213 32 III 33287 62190 39664 0.7163 0.7163 1.7262
42 Burun Sorog 1.34.3, 4.38.1, 4.38.4   Воранер 139530 32 III 31664 57863 39513 104.899 104.899 25.1425
43 balda2112 balda 1.56.5, 4.288.2, 4.296.1   Воранер 235094 40 III 134317 55660 38871 62.4588 62.4588 1.2143
44 Tasman05 OFF 1.89.2, 4.203.2, 4.442.2   Воранер 138299 28 III 0 47115 38175 530.09 530.09 0
45 airstamp route66 1.59.3, 4.231.4, 4.231.5 [ULTRA] Воранер 210667 32 III 5910 55841 38051 1108.34 1108.65 0
46 _Death_Star_ III 1.144.5, 4.201.6, 4.216.5   Воранер 67197 24 III 0 28114 37570 15.1325 15.1325 0
47 Serjaka Dogma 1.39.4, 4.379.6, 4.388.1   Воранер 215365 41 III 117535 39322 36754 217.54 217.54 0
48 Encephalon Platzerwasel 1.113.4, 4.44.3, 4.57.5   Воранер 88605 27 III 6343 44901 35337 14.3395 20.2395 0
49 MegaArch Hause 1.56.1, 4.212.3, 4.253.1   Воранер 303013 43 III 79464 84115 34354 1050.8 1050.8 0
50 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 753072 66 III 145735 101320 32537 4734.8 4734.8 771.8377
1 2 25
Поиск игрока