Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 810164 67 III 112591 90701 46233 5606.39 5606.39 1461.7773
27 Schenn SanJose 3.156.5, 4.288.3, 4.293.3 [!CTC] Псолао 139560 31 III 17331 89537 13985 187.069 187.069 20866.7702
28 ikur polutino 3.70.2, 4.300.2, 4.300.6, 4.394.3   Псолао 1083557 102 III 631610 89343 140172 2224.32 2224.32 4558.0558
29 Super_nova Empire 3.61.3, 4.391.6, 4.395.6   Псолао 225705 38 III 62983 87415 15489 598.185 598.185 0.0093
30 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 442199 66 III 313937 82966 25800 194.96 194.96 0
31 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 766608 94 III 667753 82779 16000 0.7596 0.7596 0
32 mavengines Tea 3.77.6, 4.407.1, 4.413.1   Псолао 221367 40 III 106073 81536 8275 254.826 254.826 0
33 TSB118 RAV007 3.114.2, 4.395.2, 4.418.6   Псолао 950461 89 III 66697 80387 11260 7921.17 7921.17 0
34 Gektorr_ Jetta 3.113.4, 4.302.1, 4.321.6 [!CTC] Псолао 169964 29 III 0 80186 11351 784.274 784.274 2233.6039
35 Mega_Arh Mars 3.83.1, 4.403.1, 4.414.6   Псолао 116208 28 III 28273 80053 7631 2.5087 2.5087 0
36 _CasperskYy_ Poltava_558 3.85.2, 4.215.1, 4.259.2   Псолао 219605 38 III 85532 80043 21066 329.643 329.643 0
37 ZZTop Utopia 3.34.5, 4.131.1, 4.34.5 [LBN] Псолао 660088 63 III 141100 79055 57137 3827.96 3827.96 0
38 DiamondWings Diamondius 3.105.2, 4.189.5, 4.192.6   Псолао 149704 31 III 29091 78787 9187 326.392 326.392 0
39 ViolaMirabilis Viola 3.56.1, 4.66.5, 4.66.6   Псолао 950752 84 III 366662 78718 11839 4935.33 4935.33 64.3148
40 rudyx llllllllll 3.82.4, 4.327.6, 4.345.2   Псолао 151574 32 III 62294 75901 6574 68.0534 68.0534 0
41 AmfiIt Rome 3.74.5, 4.324.5, 4.344.3   Псолао 212154 36 III 90652 75313 11658 345.309 345.309 0
42 serg4100 cencenati 3.48.5, 4.64.5, 4.86.5 [!CTC] Псолао 180629 36 III 69282 75111 15580 206.559 206.559 0
43 muhahal Rkfltpm 3.130.4, 4.275.1, 4.280.3   Псолао 405496 57 III 292045 74366 25722 133.633 133.633 0
44 AndVarVar Mitra 3.73.5, 4.218.1, 4.226.1   Псолао 319444 49 III 185636 74197 46770 118.008 128.408 0
45 denog Cota1 3.12.4, 4.119.4, 4.99.4   Псолао 138903 29 III 14027 73673 11792 394.113 394.113 0
46 Sedsed kaktusnya 3.66.3, 4.142.3, 4.142.6 [!CTC] Псолао 169543 35 III 58106 71828 24493 151.16 151.16 3.3686
47 NikPaha N945651 3.153.5, 4.255.5, 4.389.6   Псолао 157967 32 III 41750 71823 16666 277.282 277.282 0
48 PRAE ZAHADUM 3.42.5, 4.42.5, 4.58.5 [B5] Псолао 169704 33 III 25849 71670 30796 413.889 413.889 0
49 bukinist biblioteka 3.55.2, 4.13.6, 4.57.1   Псолао 122417 30 III 36253 71230 10187 47.475 47.475 0
50 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 782854 34 III 57472 70996 19461 6349.25 6349.25 164.596
1 2 23
Поиск игрока