Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Austa Darui 3.102.6, 4.117.6, 4.16.1 [!CTC] Псолао 47742 21 III 3376 29862 14003 5.0124 5.0124 0
27 PlayersKiller Fort 3.49.6, 4.233.6, 4.234.3 [!CTC] Псолао 128195 30 III 42371 58820 14866 120.083 121.383 0
28 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 132001 30 III 29232 62138 22064 185.674 185.674 0
29 is1n BAZA 3.102.4, 4.30.6, 4.64.3 [!CTC] Псолао 71498 25 III 2343 37294 31861 0 0 0
30 ZloyZuk MyWorld 3.34.2, 4.33.6, 4.64.2 [!CTC] Псолао 58085 23 III 2387 37153 15585 29.5997 29.5997 0
31 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 465738 48 III 28487 62060 77969 2939.22 2972.22 0
32 mrCrowley Crow 3.66.6, 4.144.2, 4.144.4 [!CTC] Псолао 93546 27 III 20971 48873 21138 25.637 25.637 0
33 Jotunn FrozenSpire 3.54.6, 4.57.3, 4.9.3 [!CTC] Псолао 223153 35 III 7627 134332 8705 724.895 724.895 0
34 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 442199 66 III 313937 82966 25800 194.96 194.96 0
35 _Harbinger__ Dark_Space 3.66.4, 4.144.3, 4.75.4 [!CTC] Псолао 52971 22 III 5 39988 12940 0.3849 0.3849 0
36 FlaNkeR_Yola FlaNkeR_Yola 3.113.6, 4.138.4, 4.299.2 [!CTC] Псолао 129859 31 III 49055 55414 17523 78.6727 78.6727 0
37 oleg723oleg one 3.102.2, 4.24.2, 4.75.2 [!CTC] Псолао 307865 47 III 144297 62483 31881 692.039 692.039 0
38 Mozka 4-1 3.13.6, 4.52.1, 4.5.5 [!CTC] Псолао 173323 35 III 50995 93360 12923 160.445 160.445 0
39 Azarial Defunctorum 3.66.5, 4.125.4, 4.125.6 [!CTC] Псолао 63845 24 III 3227 46050 14261 3.0702 3.0702 0
40 serg4100 cencenati 3.48.5, 4.64.5, 4.86.5 [!CTC] Псолао 180629 36 III 69282 75111 15580 206.559 206.559 0
41 MIG_31 joker 3.47.5, 4.47.5, 4.70.5 [!CTC] Псолао 224905 43 III 150941 57929 15989 0.4646 0.4646 0
42 robur wsss 3.30.4, 4.3.3, 4.3.6 [!CTC] Псолао 171033 37 III 84942 56524 28885 6.8241 6.8241 0
43 xXxRAWENxXx BA3A 3.102.3, 4.90.3, 4.97.4 [!CTC] Псолао 159077 35 III 71250 52173 35646 0.0846 0.0846 0
44 magnislt mag 3.13.5, 4.131.5, 4.56.6 [!CTC] Псолао 103209 28 III 5894 31714 65589 0.1223 0.1223 0
45 ArchMasterKR fhrbvfybz 3.43.3, 4.130.4, 4.130.5 [!CTC] Псолао 143352 32 III 65677 51952 7185 185.376 185.376 0
46 stout1 stout1 3.64.1, 4.71.2, 4.79.6 [!CTC] Псолао 118317 29 III 25650 58804 15507 183.562 183.562 0
1 2  
Поиск игрока