Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 753072 66 III 145735 101320 32537 4734.8 4734.8 771.8377
52 kanash kanash_gorod 1.50.5, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 738261 88 III 394624 61330 242457 398.499 398.499 0
53 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 697208 56 III 53140 65471 32353 5462.44 5462.44 1242.731
54 avb96 msv 2.49.5, 4.49.5, 4.88.5 [NBL] Лиенсу 679511 55 III 42532 73405 24443 5391.31 5391.31 0
55 rJIyM WowTLK 3.29.2, 4.29.2, 4.54.4   Псолао 673003 64 III 144666 122244 21272 3848.21 3848.21 0
56 ZZTop Utopia 3.34.5, 4.131.1, 4.34.5 [LBN] Псолао 660088 63 III 141100 79055 57137 3827.96 3827.96 0
57 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 640667 56 III 69216 91085 84438 3959.28 3959.28 264.3716
58 dag_va udar2012 1.11.1, 4.18.4, 4.19.1   Воранер 630758 70 III 221372 72760 104472 2321.54 2321.54 1943.2033
59 proPOK marino 1.50.1, 4.12.1, 4.50.1 [PHRATRY] Воранер 630013 68 III 230391 132040 15418 2521.64 2521.64 0
60 alegro8 Alexsander39 2.77.1, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 628420 72 III 158972 78215 229138 1620.95 1620.95 0
61 Joj_ds Joj1 1.16.3, 4.332.3, 4.377.5   Воранер 601305 75 III 514971 65485 20849 0 0 0
62 F1rate Avalon_695 2.79.3, 4.405.1, 4.405.2 [BUGS] Лиенсу 598179 51 III 42600 81245 8825 4655.09 4655.09 511.0923
63 Lord_ArchDevil INFERNO 3.145.1, 4.153.6, 4.170.6 [INFERNO] Псолао 587593 40 III 59110 62825 28200 4374.58 4374.58 876.2402
64 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 582488 63 III 189851 70940 43105 1186.09 2785.92 2101.6234
65 Max1 Kremenchug 2.124.3, 4.281.2, 4.292.3   Лиенсу 580885 68 III 317419 90285 17440 1557.41 1557.41 0
66 Akre Akre 3.45.5, 4.420.3, 4.425.1   Псолао 572614 73 III 476441 67293 12125 167.548 167.548 0
67 Grut PACCBET 2.78.3, 4.174.5, 4.66.2 [BUGS] Лиенсу 556106 50 III 14868 138695 8492 3940.51 3940.51 6863.0799
68 gavergen 12_sotok 2.75.1, 4.325.2, 4.328.2   Лиенсу 541027 67 III 266090 65815 56943 1521.79 1521.79 0
69 pivster2 mamba 3.149.3, 4.170.2, 4.180.6   Псолао 533513 58 III 126993 49681 88095 2687.44 2687.44 0
70 lapik810 qwerty 3.96.3, 4.188.3, 4.193.3   Псолао 519118 47 III 17607 64691 40536 3962.53 3962.84 0.8201
71 magicdak Kanopus 1.31.3, 4.250.3, 4.317.3 [PHRATRY] Воранер 482579 50 III 80021 59720 42429 3004.09 3004.09 0
72 Eduarudo Eduarudo 1.160.1, 4.165.2, 4.165.3 [FUDO] Воранер 481370 68 III 223010 55935 173386 290.385 290.385 0
73 MimickryStronghold33 MimickryBase11 1.52.5, 4.6.1 [MIMIVOR] Воранер 480762 150 III 0 14388 0 4663.74 4663.74 0
74 Amplituda 713 2.91.2, 4.270.1, 4.271.1 [OM] Лиенсу 469805 46 III 11795 123995 23365 3106.5 3106.5 6.543
75 Flanker_2015 Minbar 3.156.6, 4.293.2, 4.293.5 [!CTC] Псолао 469795 48 III 51060 116867 13228 2886.4 2886.4 1379.4982
1 3 65
Поиск игрока