Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 MagAndy SPK 3.43.4, 4.35.2, 4.35.6   Псолао 202845 36 III 62533 43356 36934 600.215 600.215 0
52 Super_nova Empire 3.61.3, 4.391.6, 4.395.6   Псолао 225706 38 III 62983 87415 15489 598.185 598.185 0.0093
53 adidas73 houm 3.69.1, 4.14.5, 4.198.1   Псолао 150366 29 III 9307 62376 21041 573.618 576.417 2.4981
54 Anatoly1985 Grad_Obrechennuy 3.156.1, 4.290.1, 4.291.2 [!CTC] Псолао 202466 36 III 56153 68837 23032 544.438 544.438 118.338
55 MimickryStronghold1 MimickryBase2_476 3.37.5   Псолао 61471 150 III 0 10467 0 510.039 510.039 0
56 obmylok Dikhlofos 3.96.2, 4.453.6, 4.454.2   Псолао 220016 35 III 88297 55839 32114 437.662 437.662 0
57 4ake_Hoppuce Hollywood 3.41.3, 4.35.1, 4.35.5   Псолао 181926 35 III 52944 57500 27755 437.27 437.27 0
58 amigos90 2232232 3.90.3, 4.374.1, 4.378.5   Псолао 131020 29 III 21042 45967 20963 430.482 430.482 0
59 outcastdes skukotisha 3.72.6, 4.161.6, 4.179.5   Псолао 172705 34 III 50618 64300 14883 429.04 429.04 0
60 cocuckep aspera 3.81.4, 4.215.5, 4.226.5   Псолао 208009 36 III 47576 101909 15955 425.686 425.686 0
61 BUGAYura ULTRALISK 3.55.1, 4.34.1, 4.53.1 [MIST] Псолао 133185 29 III 20748 59799 10601 420.373 420.373 0
62 PRAE ZAHADUM 3.42.5, 4.42.5, 4.58.5 [B5] Псолао 169704 33 III 25849 71670 30796 413.889 413.889 0
63 grabit_tixo Tuxui_DoH 3.142.6, 4.240.3, 4.241.3   Псолао 181895 35 III 54917 67315 19024 406.386 406.386 0
64 dauntown Oligofren 3.110.5, 4.257.6, 4.271.2   Псолао 385795 57 III 180378 151550 14295 395.722 395.722 0
65 denog Cota1 3.12.4, 4.119.4, 4.99.4   Псолао 138903 29 III 14027 73673 11792 394.113 394.113 0
66 valenok73 meleuz 3.21.4, 4.21.4, 4.58.4 [SU] Псолао 194120 37 III 70195 55834 30202 378.885 378.885 0.0648
67 AmfiIt Rome 3.74.5, 4.324.5, 4.344.3   Псолао 212154 36 III 90652 75313 11658 345.309 345.309 0
68 _CasperskYy_ Poltava_558 3.85.2, 4.215.1, 4.259.2   Псолао 219605 38 III 85532 80043 21066 329.643 329.643 0
69 DiamondWings Diamondius 3.105.2, 4.189.5, 4.192.6   Псолао 149704 31 III 29091 78787 9187 326.392 326.392 0
70 covid_19 YXAHb_01 3.15.1   Псолао 81907 24 III 13253 26922 10861 308.714 308.714 0
71 NikPaha N945651 3.153.5, 4.255.5, 4.389.6   Псолао 157967 32 III 41750 71823 16666 277.282 277.282 0
72 MimickryBase13 MimickryTower8 3.15.4   Псолао 37684 30 II 0 10467 0 272.168 272.168 0
73 mavengines Tea 3.77.6, 4.407.1, 4.413.1   Псолао 221367 40 III 106073 81536 8275 254.826 254.826 0
74 Zloi13 nova13 3.55.3, 4.13.5, 4.53.5   Псолао 124981 30 III 47354 44608 8727 242.916 242.916 0
75 Trigg Komfi 3.43.5, 4.290.5, 4.294.3   Псолао 79598 24 III 5005 46606 4298 236.89 236.89 0
1 3 23
Поиск игрока