Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 SteelyFox foxhole 3.97.2, 4.433.2, 4.455.4   Псолао 173166 33 III 80328 53996 27597 112.454 112.454 0
52 Geska Obiteli 3.142.3, 4.233.2, 4.251.4   Псолао 90902 27 III 8350 51987 27152 34.1263 34.1263 0
53 yomoyo stolitsa 3.65.4, 4.248.2   Псолао 68531 25 III 7322 34082 26939 1.8785 1.8785 0
54 dio73 Domachka 3.59.5, 4.234.5   Псолао 59076 22 III 48 31686 26848 4.9355 4.9355 0
55 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 442199 66 III 313937 82966 25800 194.96 194.96 0
56 muhahal Rkfltpm 3.130.4, 4.275.1, 4.280.3   Псолао 405496 57 III 292045 74366 25722 133.633 133.633 0
57 Gosik Twin_Peaks 3.142.5, 4.215.4, 4.228.5   Псолао 73272 25 III 7823 39026 25411 10.1206 10.1206 0
58 susaninsv 123 3.12.3, 4.89.1, 4.89.2   Псолао 279408 49 III 180401 67107 25390 65.0988 65.0988 0
59 Goratio TheLongDark 3.145.2, 4.439.2, 4.439.6   Псолао 242576 42 III 154618 60737 25243 19.7793 19.7793 5.8085
60 hh4sta 00001 3.84.2, 4.314.5, 4.427.4   Псолао 158898 33 III 85190 48986 24722 0 0 0
61 Sedsed kaktusnya 3.66.3, 4.142.3, 4.142.6 [!CTC] Псолао 169543 35 III 58106 71828 24493 151.16 151.16 3.3686
62 Dinomersh XYNTA 3.100.3, 4.300.3, 4.300.4   Псолао 154806 35 III 85606 33872 24163 78.6482 111.646 0
63 Sonya2k17 Odin 3.22.6, 4.365.5, 4.374.6   Псолао 233425 44 III 142618 60786 24086 59.3496 59.3496 0
64 Zegler Zovros 3.92.3, 4.317.6, 4.412.6   Псолао 111790 27 III 21537 52839 23653 137.609 137.609 0
65 Anatoly1985 Grad_Obrechennuy 3.156.1, 4.290.1, 4.291.2 [!CTC] Псолао 202466 36 III 56153 68837 23032 544.438 544.438 118.338
66 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 132001 30 III 29232 62138 22064 185.674 185.674 0
67 tartuf fresh 3.4.5, 4.4.5, 4.74.5   Псолао 159583 35 III 62688 67516 22058 73.2062 73.2062 0
68 sota1 Proventus 3.3.4, 4.19.6, 4.3.4 [!CTC] Псолао 304337 53 III 216949 65375 21968 0.4515 0.4515 0
69 oldvolk1 TTUU33 3.32.1, 4.61.4, 4.73.6   Псолао 992162 105 III 823629 142793 21672 40.6759 40.6759 15.5928
70 Aprikoll Karambol 3.132.3, 4.180.1, 4.180.2   Псолао 1025200 101 III 723030 67047 21497 2136.26 2136.26 11909.9138
71 rJIyM WowTLK 3.29.2, 4.29.2, 4.54.4   Псолао 673003 64 III 144666 122244 21272 3848.21 3848.21 0
72 mrCrowley Crow 3.66.6, 4.144.2, 4.144.4 [!CTC] Псолао 93546 27 III 20971 48873 21138 25.637 25.637 0
73 Jasida JASJAS 3.108.5, 4.456.5 [MS] Псолао 108884 25 III 0 23621 21120 641.435 641.435 0
74 _CasperskYy_ Poltava_558 3.85.2, 4.215.1, 4.259.2   Псолао 219605 38 III 85532 80043 21066 329.643 329.643 0
75 adidas73 houm 3.69.1, 4.14.5, 4.198.1   Псолао 150366 29 III 9307 62376 21041 573.618 576.417 2.4981
1 3 23
Поиск игрока