Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
551 lapik810 qwerty 3.96.3, 4.188.3, 4.193.3   Псолао 519118 47 III 17607 64691 40536 3962.53 3962.84 0.8201
552 MimickryFoothold2 MimickryBase1_754 3.3.1   Псолао 12413 18 I 0 10467 0 19.4601 19.4601 0
553 x_o_m_a LSR_kran 3.7.2   Псолао 72 1 I 0 72 0 0 0 0
554 covid_19 YXAHb_01 3.15.1   Псолао 81907 24 III 13253 26922 10861 308.714 308.714 0
555 tachidromos office 3.126.2, 4.366.4, 4.379.4   Псолао 1436392 93 III 207641 143738 62243 10227.7 10227.7 161.483
556 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 132001 30 III 29232 62138 22064 185.674 185.674 0
557 MimickryStronghold24 MimickryBase2 3.48.2 [MIMIPSOL] Псолао 95994 150 III 0 10467 0 855.272 855.272 0
558 sorryBRO sorrubro 3.7.6   Псолао 254 2 I 0 245 9 0 0 0
559 NSwerty sahaDOM 3.108.2 [MS] Псолао 33138 19 III 0 15445 17693 0.0003 0.0003 0
560 ikur polutino 3.70.2, 4.300.2, 4.300.6, 4.394.3   Псолао 1083557 102 III 631610 89343 140172 2224.32 2224.32 4558.0558
1 23  
Поиск игрока