Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 1032613 74 III 72511 147405 41008 7716.89 7716.89 28197.9349
2 Lenivyi Baza_liensu 2.25.2, 4.141.1, 4.142.1 [BUGS] Лиенсу 210704 35 III 10346 145335 7794 472.293 472.293 0
3 Grut PACCBET 2.78.3, 4.174.5, 4.66.2 [BUGS] Лиенсу 556106 50 III 14868 138695 8492 3940.51 3940.51 6863.0799
4 CHERNOMORETS tutnagibaut 2.79.6, 4.100.1, 4.79.4 [BUGS] Лиенсу 366617 45 III 51841 137885 9043 1678.48 1678.48 17022.6238
5 Black_Magic odessa 2.91.1, 4.186.4, 4.196.5 [OM] Лиенсу 434130 50 III 62701 137255 29590 2045.84 2045.84 0
6 Amplituda 713 2.91.2, 4.270.1, 4.271.1 [OM] Лиенсу 469805 46 III 11795 123995 23365 3106.5 3106.5 6.543
7 gipsi Andromeda 2.76.6, 4.54.5, 4.7.1 [BUGS] Лиенсу 182408 34 III 27473 119165 10808 249.622 249.622 0
8 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 14854404 157 III 810042 115837 218725 134048 137098 43667.3188
9 Ferling Ulei 2.60.4, 4.60.4, 4.88.6   Лиенсу 208607 38 III 53350 105930 19394 299.332 299.332 0
10 ddiiver LYBER 2.77.5, 4.301.1, 4.301.2 [BUGS] Лиенсу 189326 37 III 50842 102680 35595 2.0947 2.0947 0
11 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 1520612 84 III 46501 101051 11986 13610.7 13610.7 120.8758
12 Deflorator_anti Shutnik 2.27.1, 4.49.1, 4.54.6 [NBL] Лиенсу 257732 36 III 21856 100697 9040 1261.39 1261.39 0
13 Medvedar Kremenchug_555 2.135.2, 4.399.2, 4.406.2   Лиенсу 211843 37 III 70047 100055 11507 302.338 302.338 0
14 bonhead Karadu 2.132.6, 4.110.2, 4.141.2 [BUGS] Лиенсу 128244 29 III 271 96985 6596 243.923 243.923 0
15 M1a1co M1a1co 2.9.1, 4.147.3, 4.430.1 [BUGS] Лиенсу 107237 27 III 3189 92730 4025 72.9298 72.9298 0
16 lheu4 Wera 2.1.6, 4.129.6, 4.133.6, 4.393.4   Лиенсу 6892435 134 III 0 91880 2815 67977.4 67977.4 0
17 _Bratan_ ajr 2.72.1, 4.72.6, 4.7.6 [NBL] Лиенсу 947282 64 III 25876 91775 7636 8219.95 8219.95 47.947
18 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 640667 56 III 69216 91085 84438 3959.28 3959.28 264.3716
19 Max1 Kremenchug 2.124.3, 4.281.2, 4.292.3   Лиенсу 580885 68 III 317419 90285 17440 1557.41 1557.41 0
20 Raid75 KLM13 2.76.5, 4.352.4, 4.358.6 [BUGS] Лиенсу 258147 42 III 96962 86680 18760 557.454 557.454 3.822
21 Elian Midgard 2.9.5, 4.120.5, 4.120.6 [BUGS] Лиенсу 374645 50 III 135397 84585 29112 1255.51 1255.51 0
22 petrenko25 parus2121 2.105.1, 4.141.6, 4.147.2 [BUGS] Лиенсу 139501 31 III 28683 84350 15392 110.761 110.761 0
23 guriton ZOO_DOM_ZOO 2.5.2, 4.302.4, 4.303.1 [BUGS] Лиенсу 429212 45 III 0 83900 70529 2747.83 2747.83 21.8885
24 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 148121 33 III 56342 83305 7982 4.9159 4.9159 0
25 Reda12 14-12 2.30.1, 4.129.5, 4.139.5 [ASL] Лиенсу 129917 28 III 4494 83000 8171 342.523 342.523 0
  1 18
Поиск игрока