игроков онлайн  
Имя игрока:
Пароль:
Я забыл пароль!
Регистрация в бесплатной онлайн игре Destiny Sphere Classic
Онлайн игра Destiny Sphere Unlimited
Премиум доступ в стратегическую игру Сфера Судьбы
Итоги летней кампании против Мимикри
 Добавлено: 19.07.2017 Тема: Конкурс Автор: dada
  UPD: Призы вписаны

Подводим итоги войны с Мимикри, которая проходила в нашей онлайн игре с 2 по 10 июля.
Особенно поздравляем первый раз вступивших в войну и, конечно,
особенно поздравляем победителей_The_Godfather_ , vlksm , Axe_ UK_Normal, _sid__ , Mafiy7 , parmalat, Leonya и barnik, занявших первые места в этом ивенте.


Легенда:
Место/Имя/Раса/Рост очков/Очки на дату завершения ивента/Место/Изменение места


Сириус

1 _The_Godfather_ Псолао +13637.17 17890.6 9 ↑6
2 behappy2008 Лиенсу +7444.56 102815.0 4
3 Ula02 Псолао +7303.16 13991.8 10
4 igshahin Воранер +4601.46 4663.8 15 ↑63
5 guriton Лиенсу +8.33 8.3 108 ↑667


Номинация для начинающих войну с мимикри впервые

1 guriton Лиенсу +8.33 8.3 108
2 chinganchuk Воранер +1.43 1.4 133

Парус

1 vlksm Лиенсу +6152.06 14949.9 4 ↑1
2 _P_C_V_ Лиенсу +526.95 550.3 21 ↑22
3 dag_va Воранер +483.85 1056.4 17 ↑3
4 fedja_p Воранер +14.84 757.4 19 ↓1

Тера Нова

1 warfeare Псолао +700.35 994.1 2 ↑5
2 Gellert Воранер +295.45 1293.1 1
3 Raid75 Лиенсу +143.05 167.5 11 ↑11
4 Cayse Псолао +112.85 121.7 12 ↑20
5 namenlos777 Воранер +38.54 52.1 22 ↑7

Номинация для начинающих войну с мимикри впервые

1 _balast_ Лиенсу +3.23 3.2 45 ↑210
2 alexkrug Воранер +1.03 1.0 49 ↑197

Змееносец

1 Axe_ Воранер +66159.37 177374.2 4 ↑1
2 Leonya Воранер +33950.77 295953.6 2
3 vicvalpol Псолао +17490.87 178524.3 3
4 noga052 Воранер +9488.76 11456.7 10 ↑4
5 __sid__ Лиенсу +397.05 21218.6 9

Номинация для начинающих войну с мимикри впервые

1 taaaak Воранер +2.43 2.4 80 ↑1424

Стрелец

1 UK_Normal Псолао +32.44 55.7 12 ↑9
2 psolo3 Псолао +17.14 28.6 19 ↑5
3 patrult Лиенсу +1.13 102.2 10
4 katsaha Воранер +0.33 26.9 20 ↓2
5 AmbreNoir Лиенсу +0.03 1.5 28

Водолей-Лев

1 _sid__ Воранер +37092.67 106687.7 1
2 aivamar Воранер +22386.97 22387.0 3 ↑72
3 dgefff Псолао +8408.46 8702.9 6 ↑18
4 IegoFF Воранер +3148.06 3156.6 11 ↑40
5 DonSezar Воранер +1008.16 10281.0 4 ↓1

Номинация для начинающих войну с мимикри впервые

1 henq Лиенсу +248.45 248.4 28 ↑415

Орион-Ворон-Феникс

1 Mafiy7 Воранер +48590.17 1113274.0 1
2 Npretorius Воранер +23113.27 33511.2 4 ↑5
3 HACKOK Воранер +7686.86 7689.4 11 ↑90
4 MVN_2000 Воранер +6088.06 6113.6 14 ↑59
5 Leonya Воранер +1307.36 19245.7 6 ↑1

Номинация для начинающих войну с мимикри впервые

1 dragonmaster Воранер +11.74 11.7 87 ↑1099
2 Enalapril Воранер +5.73 5.7 94 ↑1139
3 ADASAR Псолао +2.63 2.6 104 ↑2818
4 religia Псолао +0.83 0.9 117 ↑10

Эридан

1 parmalat Псолао +44500.37 1812840.7 1
2 Leonya Воранер +7100.16 34224.4 3
3 homosapiens_ww1 Лиенсу +1170.26 1177.3 13 ↑24
4 Kobolt Псолао +1076.06 1076.0 14 ↑130
5 1Ken Псолао +900.35 3375.5 7 ↑1

Номинация для начинающих войну с мимикри впервые

1 olegatorru Воранер +12.54 12.5 37 ↑333
2 Kroller Воранер +6.53 6.5 42 ↑1381

Волк

1 Leonya Воранер +3095.46 12292.1 9 ↑1
2 kron5 Лиенсу +412.55 415.3 21 ↑42
3 fadey71 Лиенсу +251.55 10575.5 10 ↓1
4 san_sanch Псолао +111.35 41375.4 6
5 mixa81 Лиенсу +30.54 107.3 30 ↑1

Кентавр

1 barnik Псолао +219.25 673.8 8 ↑3
2 kron5 Псолао +155.75 156.3 19 ↑51
3 skay261 Псолао +115.55 460.8 11 ↑2
4 Bolshoi_Zmei Воранер +0.23 54.0 36 ↓1

Поздравляем победителей!
Призы будут вписаны в ближайшие дни.
Могут быть и юниты, поэтому, не провороньте их, пожалуйста.
Если будут накладки - пишите нам! 
Архив новостей   |   Архив Главных новостей   |   Архив объявлений